Impacto de la regulación de intercambiabilidad de medicamentos en el Perú en la provisión de equivalentes terapéuticos durante el período 2019-2024
dc.contributor.advisor | Pérez Saldaña, Frank Arnold | |
dc.contributor.author | Dominguez Castellanos, Carlos Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T16:42:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T16:42:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el impacto entre la regulación de intercambiabilidad del Perú y la provisión de equivalentes terapéuticos. El estudio fue observacional, transversal y retrospectivo. Se analizó el cumplimiento de los listados de los productos farmacéuticos exigidos para la presentación de los estudios de equivalencia durante el periodo del 2019 al 2024 (remitidos en los DS 024-2018-SA y RM 404-2021/MNSA). Se evidenció que dicha exigencia legal, que involucra a tan solo 47 medicamentos, solamente aportó un 34 % de la provisión de medicamentos intercambiables aprobados en nuestro país en el periodo antes mencionado. Se concluye que la regulación de intercambiabilidad terapéutica de medicamentos en el Perú durante el período 2019 – 2024, ha tenido un impacto poco significativo (34%) en la provisión de medicamentos intercambiables en dicho periodo, además que existe la necesidad de ampliar el listado para la exigencia de medicamentos intercambiables y de esta manera mejorar la provisión de medicamentos intercambiables en el mercado peruano. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Dominguez C. Impacto de la regulación de intercambiabilidad de medicamentos en el Perú en la provisión de equivalentes terapéuticos durante el período 2019-2024 [Trabajo académico de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Unidad de Posgrado; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25945 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Medicamentos | |
dc.subject | Regulación sanitaria internacional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Impacto de la regulación de intercambiabilidad de medicamentos en el Perú en la provisión de equivalentes terapéuticos durante el período 2019-2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 44402399 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7087-2071 | |
renati.author.dni | 15721666 | |
renati.discipline | 917189 | |
renati.juror | Arroyo Acevedo, Jorge Luis | |
renati.juror | Condorhuamán Figueroa, Yovani Martín | |
renati.juror | Inostroza Ruiz, Luis Alberto | |
renati.juror | Justil Guerrero, Hugo Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
sisbib.juror.dni | 06785241 | |
sisbib.juror.dni | 09597625 | |
sisbib.juror.dni | 18089817 | |
sisbib.juror.dni | 40452674 | |
thesis.degree.discipline | Industria Farmacéutica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Industria Farmacéutica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Dominguez_cc.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1187_2205_Dominguez_cc_reporte.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1187_2205_Dominguez_cc_autorizacion.pdf
- Size:
- 904.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: