Impacto del tratamiento con daratumumab en la movilización de células progenitoras hematopoyéticas CD34+ en el Hospital Nacional Edgardo Rebagleati Martins, 2021 – 2025
dc.contributor.advisor | Neyra Vera, Ibeth Melania | |
dc.contributor.author | Huanca Paucar, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T19:52:57Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T19:52:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El tratamiento con daratumumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD38, ha demostrado ser efectivo en el manejo del mieloma múltiple. Sin embargo, su impacto en la movilización de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) aún no está completamente esclarecido. Este estudio tendrá como objetivo evaluar el impacto del daratumumab en la movilización de CPH CD34+ en pacientes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins entre el 2021 y 2025. A través de un análisis de cohorte retrospectiva se incluirán 108 pacientes candidatos para trasplante autólogo de CPH, entre los cuales se incluirá 36 pacientes que recibieron terapia de inducción con daratumumab y 72 sin daratumumab. Se excluirán los pacientes con otra neoplasia hematológica o con registros incompletos. Mediante la revisión de historias clínicas y la recolección de datos se comparará el número de CPH CD34+ movilizadas y recolectadas, y el número de sesiones de aféresis. Se hará un análisis descriptivo de las variables, así como una comparación de los grupos con la prueba t-student o Mann-Whitney. Los resultados de este estudio proporcionarán información valiosa para optimizar los protocolos de movilización celular en pacientes que reciben daratumumab, contribuyendo a mejorar los resultados del trasplante de CPH. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Huanca R. Impacto del tratamiento con daratumumab en la movilización de células progenitoras hematopoyéticas CD34+ en el Hospital Nacional Edgardo Rebagleati Martins, 2021 – 2025 [Proyecto de investigación de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26630 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Mieloma Múltiple | |
dc.subject | Movilización de Célula Madre Hematopoyética | |
dc.subject | Eliminación de Componentes Sanguíneos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.09 | |
dc.title | Impacto del tratamiento con daratumumab en la movilización de células progenitoras hematopoyéticas CD34+ en el Hospital Nacional Edgardo Rebagleati Martins, 2021 – 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 29531516 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3141-3655 | |
renati.author.dni | 71981576 | |
renati.discipline | 912829 | |
renati.juror | Carolina , Cucho Espinoza | |
renati.juror | La Rosa Fabián, Christian Blas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Patología Clínica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Patología Clínica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Huanca_pr_autorizacion.pdf
- Size:
- 142.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Huanca_pr_reporte de similitud.pdf
- Size:
- 5.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: