Aceptabilidad y satisfacción percibida de la dieta ofrecida a los pacientes adultos en un hospital nacional, Puente Piedra 2025
| dc.contributor.advisor | Laos Choy, Katya del Pilar | |
| dc.contributor.author | Vásquez Gonzales, Bernerd Michel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T16:50:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T16:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Determina la relación entre la aceptabilidad y la satisfacción percibida de la dieta ofrecida a los pacientes adultos en un Hospital Nacional del distrito de Puente Piedra 2025. La población del estudio está conformada por pacientes adultos hospitalizados en los servicios de medicina A y medicina B de un hospital nacional ubicado en el distrito de Puente Piedra. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo después de capacitar al equipo de nutrición e investigación en el uso de los instrumentos de recolección, específicamente la escala de Comstock y la encuesta de satisfacción SERVNUT, así como en la aplicación de los criterios éticos, como la confidencialidad y el consentimiento informado. Se empleó la prueba Tau-c de Kendall, adecuada para correlacionar variables categóricas. Del total de 102 pacientes hospitalizados, la mayoría de los pacientes hospitalizados fueron hombres (60.78 %) y adultos mayores (39.22 %). El 68.6 % mostró una alta aceptabilidad de la dieta desde el primer día, aumentando hasta el 80 % en el tercero. La satisfacción percibida fue elevada en aspectos como limpieza del menaje (74 %), sabor (55 %) y horario de entrega (91 %). Se identificó una correlación positiva débil entre la aceptabilidad y la satisfacción, sin significancia estadística (Tau-c de Kendall = 0.127; p = 0.064). No existe una relación significativa entre las variables: aceptabilidad y satisfacción de la dieta ofrecida en el hospital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vásquez B. Aceptabilidad y satisfacción percibida de la dieta ofrecida a los pacientes adultos en un hospital nacional, Puente Piedra 2025 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Nutrición; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27709 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Satisfacción del paciente | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject | Pacientes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Aceptabilidad y satisfacción percibida de la dieta ofrecida a los pacientes adultos en un hospital nacional, Puente Piedra 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10722550 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0548-6823 | |
| renati.author.dni | 70141363 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Panduro Vásquez, Gladys Nerella | |
| renati.juror | Robledo Ricalde, Jovita Silva | |
| renati.juror | Romero Pisfil, Ulises Armando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Profesional de Nutrición | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasquez_be_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 13.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasquez_be_autorizacion.pdf
- Size:
- 197.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: