Machine Learning para determinar la fidelidad de audiencia en televisión abierta año 2023
dc.contributor.advisor | Huamán Gutiérrez, Zoraida Judith | |
dc.contributor.author | Bruno Reyes, Yossellin Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T17:24:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T17:24:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las marcas, con la ayuda de los medios de comunicación, pueden alcanzar a grandes volúmenes de personas, siendo la televisión abierta el medio con mayor cobertura en el país. Esto a pesar de que, durante el año 2023, el medio Digital encabezara a nivel de inversión, desplazando a la televisión abierta y colocándola en segundo lugar. Según Kantar Ibope Media (2024), la televisión abierta continúa siendo la preferencia principal entre los peruanos. El equipo de planners de Havas Group Perú busca identificar los factores cruciales que inciden de manera determinante en la elección de inversiones, garantizando una estrategia acertada. En este trabajo de suficiencia, con la finalidad de optimizar la inversión, se determinará en qué momento invertir a partir de la fidelidad de la audiencia. Para resolver el objetivo, se usó el algoritmo de Machine Learning: Random Forest, donde se encontró un coeficiente de determinación del 57% con un ECM del 1.072%. Finalmente, se determinó la mayor fidelidad de audiencia en los programas emitidos en los canales de América Televisión, ATV o Latina en los martes o miércoles y con una duración de una hora con 10 minutos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Bruno, Y. (2024). Machine Learning para determinar la fidelidad de audiencia en televisión abierta año 2023. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Estadística]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24478 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje automático | |
dc.subject | Proyectos de inversión | |
dc.subject | Televisión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | |
dc.title | Machine Learning para determinar la fidelidad de audiencia en televisión abierta año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09890094 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1862-8077 | |
renati.author.dni | 72396883 | |
renati.discipline | 542016 | |
renati.juror | Norabuena Figueroa, Roger Pedro | |
renati.juror | Roque Paredes, Ofelia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 41493243 | |
sisbib.juror.dni | 06243124 | |
thesis.degree.discipline | Estadística | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Estadística | |
thesis.degree.name | Licenciada en Estadística |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C3409_2024_Bruno_ry_reporte.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C3409_2024_Bruno_ry_autorizacion.pdf
- Size:
- 167.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: