Funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés en pacientes con cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Aliaga Tovar, Jaime Ramiro | |
dc.contributor.author | Mamani Cabana, Adolfo Edgar | |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T20:45:13Z | |
dc.date.available | 2013-08-20T20:45:13Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | La Psicooncología constituye una rama de la Medicina conductual que se ocupa de las relaciones entre el comportamiento y los estados de salud. El cáncer en general en nuestro país constituye un problema de salud pública que afecta con más frecuencia a mujeres, y que cuantitativamente es importante y cualitativamente temida. “La incidencia del cáncer en los países desarrollados es casi un 40% superior a la de los países subdesarrollados”. “Se estima que el 15% de las muertes que se producen en el mundo son debidas al cáncer, y que estos índices cada año aumentan”. La presente investigación toma como unidad de análisis a pacientes con cáncer de mama que han sido intervenidas en cirugía de conservación y aquellas que han sido intervenidas en cirugía radical. A las cuales se les evalúo el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés después de las 72 horas de la intervención quirúrgica y antes de las 120 horas. La muestra fue de tipo no probabilística, el método de muestreo es de sujeto Tipo, captadas en el servicio de Oncología, Ginecología y Mamaria del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de acuerdo a los criterios internos y externos del estudio; al final lo conformó 130 pacientes y sus edades fluctuaban entre 30 a 83 años. Asimismo, nos planteamos lo siguiente: “Existen relaciones significativas entre el funcionamiento familiar, y el afrontamiento al estrés en pacientes con cáncer de mama que han sido intervenidas en cirugía de conservación o aquellas que han sido intervenidas en cirugía radical”, o “Existen diferencias significativas en el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés entre pacientes con cáncer de mama que han sido intervenidas en cirugía de conservación y aquellas que han sido intervenidas en cirugía radical”. La investigación tiene la pretensión de asociar y comparar las variables con el fin de analizar el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los pacientes con cáncer de mama, y de esa forma pronosticar la adaptación o inadaptación de su enfermedad, también pretende diseñar programas integrales de salud, así como el trabajo multidisciplinario para minimizar dicha problemática. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/620 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Estrés (Psicología) | |
dc.subject | Mamas - Cáncer - Aspectos psicológicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés en pacientes con cáncer de mama | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06699947 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4091-3205 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Psicología. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1