Utilidad pronóstica de la escala intraoperatoria de Nassar en complicaciones perioperatorias en colecistectomía laparoscópica, Hospital de Emergencias de Villa el Salvador, 2020-2024
| dc.contributor.advisor | Londoño Moreno, Jorge Omar | |
| dc.contributor.author | Collachagua Leon, Max Angel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T19:35:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T19:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito evaluar la utilidad pronóstica de la escala intraoperatoria de Nassar en la predicción de complicaciones perioperatorias en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador durante el periodo 2020-2024. El estudio es cuantitativo, observacional, analítico y retrospectivo, y se sustenta en la revisión documental de historias clínicas y registros médicos secundarios. Se adopta un diseño de cohorte histórica para analizar la influencia del nivel de exposición, determinado por la clasificación de Nassar, sobre la ocurrencia de eventos adversos perioperatorios. La muestra mínima está compuesta por 514 pacientes, de los cuales 52 corresponden al grupo expuesto (Nassar ≥ 4) y 462 al grupo no expuesto (Nassar < 4), seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de información se realizará mediante una ficha diseñada específicamente para el estudio, sometida a validación por juicio de expertos y a una prueba piloto destinada a evaluar su confiabilidad, considerando la concordancia interobservador e intraobservador. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Collachagua M. Utilidad pronóstica de la escala intraoperatoria de Nassar en complicaciones perioperatorias en colecistectomía laparoscópica, Hospital de Emergencias de Villa el Salvador, 2020-2024 [Proyecto de investigación de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28257 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Colecistectomía laparoscópica | |
| dc.subject | Pronóstico | |
| dc.subject | Complicaciones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
| dc.title | Utilidad pronóstica de la escala intraoperatoria de Nassar en complicaciones perioperatorias en colecistectomía laparoscópica, Hospital de Emergencias de Villa el Salvador, 2020-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 41007827 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-8096-6640 | |
| renati.author.dni | 46686319 | |
| renati.discipline | 912199 | |
| renati.juror | Razuri Bustamante, Cesar Ramon | |
| renati.juror | Wust Cavalie, Jorge Martin | |
| renati.juror | Leon Estrella, Miguel Angel | |
| renati.juror | Oré de la Cruz, Ronald Arnaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Cirugía General | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Cirugía General |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Collachagua_lm_autorización.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Collachagua_lm_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 7.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: