Aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas de cantidad de los estudiantes de secundaria de Apurimac, 2024
| dc.contributor.advisor | Olivera Espinoza, José | |
| dc.contributor.author | Limpe Contreras, Rosmeri | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T21:19:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T21:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio ejecutado fue de aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas de cantidad de los estudiantes de secundaria de Apurímac, 2024. El propósito fue: Determinar la relación del aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas de cantidad de los estudiantes de secundaria de Apurímac, 2024. El diseño fue no experimental transversal y correlacional. En el estudio se consideró 101 estudiantes y una muestra de 63 estudiantes. Para medir la variable aprendizaje colaborativo se utilizó un cuestionario y para medir la variable resolución de problemas de cantidad con un cuestionario. La confiabilidad de la variable aprendizaje colaborativo fue de 0.893 y la confiabilidad de KR20 fue de la variable resolución de problemas de cantidad fue de 0.840; interpretando como alta confiabilidad. Concluye que existe relación significativa del aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas de cantidad de los estudiantes de secundaria de Apurímac, 2024, respaldado en Rho de Spearman = 0.590** y ρ = 0.000. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Limpe, R. (2025). Aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas de cantidad de los estudiantes de secundaria de Apurimac, 2024. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28652 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje colaborativo | |
| dc.subject | resolución de casos | |
| dc.subject | Habilidades sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
| dc.title | Aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas de cantidad de los estudiantes de secundaria de Apurimac, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 20060959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2847602X | |
| renati.author.dni | 46565390 | |
| renati.discipline | Educación en la especialidad de Matemática | |
| renati.juror | Gonzalez Tovar, Catie | |
| renati.juror | Savatierra Melgar, Ángel | |
| renati.juror | Oseda Gago, Dulio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Escuela Profesional de Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación en la especialidad de Matemática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Limpe_cr_autorizacion.pdf
- Size:
- 221.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Limpe_cr_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: