Usos de la red social Facebook y el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de una universidad pública de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Quintana Peña, Alberto Loharte | |
dc.contributor.author | Zegarra Buendia, Diego Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T20:20:38Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T20:20:38Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio actual tiene por objetivo determinar la asociación de los tipos de uso de la red social Facebook y el bienestar psicológico, así como el vínculo entre sus dimensiones, en alumnos universitarios de la carrera de psicología de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. La muestra se compuso por 301 estudiantes, el 32% fueron hombres y el 68% mujeres. El estudio es de tipo empírico con una estrategia asociativa y con diseño correlacional, además se utilizó un muestreo de tipo intencionado-criterial. Se consideró para los análisis inferenciales un nivel de significancia de α = .05. Las pruebas psicológicas fueron son las siguientes: la Escala de Medición de Uso Pasivo y Activo de Facebook (PAUM) y la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A). Los resultados evidencian la existencia de un vínculo significativo entre el bienestar psicológico y el tipo de uso activo, así como también entre la dimensión del bienestar denominada autonomía y el tipo de uso activo. Se concluye que los usuarios que frecuentemente utilizan de forma activa la red social Facebook presentan una tendencia a manifestar un adecuado bienestar psicológico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zegarra, D. (2025). Usos de la red social Facebook y el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de una universidad pública de Lima Metropolitana. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología, Escuela Profesional de Psicología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | ||
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Bienestar psicológico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
dc.title | Usos de la red social Facebook y el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de una universidad pública de Lima Metropolitana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25592284 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4305-137X | |
renati.author.dni | 75157561 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Álvarez Taco, Carmen Leni | |
renati.juror | Chávez Chacaltana, Hilda Juana | |
renati.juror | Cuzcano Zapata, Abel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | |
thesis.degree.name | Psicólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Zegarra_bd_autorizacion.pdf
- Size:
- 118.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Zegarra_bd_reporte.pdf
- Size:
- 7.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: