Seguridad alimentaria en hogares y estado nutricional según antropometría en niños menores de 3 años de una comunidad de Jicamarca, Provincia de Huarochirí, 2024
dc.contributor.advisor | Rojas Huayta, Violeta Magdalena | |
dc.contributor.author | Paz Panduro, Dayanna Veronica | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:03:31Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T14:03:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Determina la relación entre seguridad alimentaria en hogares y estado nutricional según antropometría en niños menores de 3 años de una comunidad de Jicamarca, Provincia de Huarochirí. El estudio es de diseño transversal correlacional-causal. La muestra cuenta con 43 niños menores a 3 años de 496 hogares censados. Se usó la escala FIES para medir la seguridad alimentaria y las tablas de puntuación Z para medir el estado nutricional. El 88.4% de los hogares presento algún nivel de inseguridad alimentaria, más de la mitad de los niños presento estado nutricional normal, pero hubo 4.7% con desnutrición aguda y 23% con talla baja, estos dos grupos presentaron inseguridad alimentaria grave o moderada. Se halló asociación entre las variables de seguridad alimentaria y estado nutricional. La mayoría de los hogares experimentaron algún grado de inseguridad alimentaria y la mitad de los niños mostró un estado nutricional normal, todos los niños con baja talla y aquellos con desnutrición aguda provenían de hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Paz D. Seguridad alimentaria en hogares y estado nutricional según antropometría en niños menores de 3 años de una comunidad de Jicamarca, Provincia de Huarochirí, 2024 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Nutrición; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25750 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Seguridad alimentaria | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Seguridad alimentaria en hogares y estado nutricional según antropometría en niños menores de 3 años de una comunidad de Jicamarca, Provincia de Huarochirí, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40419829 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0018-8851 | |
renati.author.dni | 75575808 | |
renati.discipline | 918036 | |
renati.juror | Huillca Maldonado, Hally Ruth | |
renati.juror | Higa Yamashiro, Ana María | |
renati.juror | Bonilla Untíveros, Beatriz Catherine | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 46235452 | |
sisbib.juror.dni | 06607476 | |
sisbib.juror.dni | 40930885 | |
thesis.degree.discipline | Nutrición | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Profesional de Nutrición | |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C995_2025_Paz_pd_reporte.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C995_2025_Paz_pd_autorizacion.pdf
- Size:
- 174.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: