Evaluación de la calidad de los sólidos de las piscinas de presedimentación de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Esmeraldas- Ecuador para la elaboración bloque de construcción
| dc.contributor.advisor | Cabrera Carranza, Carlos Francisco | |
| dc.contributor.author | Montaño Roldan, Victor Lenin | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:54:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, la planta de tratamiento de agua potable (EPMAPSE) genera anualmente sesenta mil toneladas de sólidos sedimentados que son vertidos directamente en el río Esmeraldas. Esta práctica ha provocado impactos negativos como la obstrucción del flujo hídrico, el deterioro del ecosistema acuático y un creciente riesgo de inundaciones para las comunidades aledañas. Frente a esta problemática ambiental y social, esta tesis doctoral propone una alternativa sostenible basada en la reutilización de estos sólidos sedimentados como materia prima para la elaboración de bloques de construcción, con base en los principios de economía circular, ética ambiental e innovación tecnológica. El estudio tuvo un enfoque aplicado y multidisciplinario. Se partió de una caracterización físico-química y granulométrica de los sedimentos, evaluando propiedades como la densidad, humedad, granulometría, contenido de sílice, aluminio, hierro, entre otros. Posteriormente, se diseñó un proceso técnico de elaboración de bloques de construcción en el que los sedimentos fueron integrados en distintas proporciones, utilizando cemento Portland tipo I y siguiendo las normas INEN 3066 y ASTM C90-20. Los bloques obtenidos fueron sometidos a ensayos de resistencia a compresión, absorción de agua, curado, y pruebas ambientales para asegurar su viabilidad técnica y sanitaria. Los resultados demostraron que los sedimentos tratados adecuadamente pueden reemplazar parcialmente los agregados tradicionales en la fabricación de bloques no estructurales, sin comprometer la resistencia ni la durabilidad. Se evidenció que proporciones de hasta 10 % de sedimento permitieron obtener bloques con propiedades equivalentes a los convencionales. Además, mediante herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y el Análisis Multicriterio Ambiental (MCA), se compararon los impactos ambientales, sociales y económicos de esta propuesta frente a los métodos tradicionales de producción. Los bloques con sedimentos mostraron una reducción significativa de la huella de carbono, menor consumo de energía y alta aceptación comunitaria, además de ser económicamente rentables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Montaño, V. (2025). Evaluación de la calidad de los sólidos de las piscinas de presedimentación de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Esmeraldas- Ecuador para la elaboración bloque de construcción. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27508 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Agua potable | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Evaluación de la calidad de los sólidos de las piscinas de presedimentación de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Esmeraldas- Ecuador para la elaboración bloque de construcción | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 17402784 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5821-5886 | |
| renati.author.dni | 0802185587 | |
| renati.discipline | 521048 | |
| renati.juror | Jave Nakayo, Jorge Leonardo | |
| renati.juror | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | |
| renati.juror | Espinel Pino, Verónica Dayana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Montaño_rv_reportedesimilitud.pdf
- Size:
- 10.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Montaño_rv_autorizacion.pdf
- Size:
- 154.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: