Influencia de la depresión en la recuperación física de los pacientes con secuela motora de enfermedad vascular cerebral, Hospital Guillermo Almenara Irigoyen 1999-2000
dc.contributor.author | Rojas Huerto, Edgard | |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T20:58:13Z | |
dc.date.available | 2013-08-20T20:58:13Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron 180 pacientes asegurados que acuden al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de EsSALUD con secuela motora de Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) siendo evaluados clínicamente para determinar la presencia de depresión y sometidos a estudio mediante la Escala de Evaluación de Hamilton para la Depresión, y su limitación para las actividades de la vida diaria mediante el Indice de Barthel, al mes y a los dos meses de ocurrida la enfermedad, luego de recibir terapia de rehabilitación. Se encontró que 66.7% de pacientes presentaban depresión al mes de ocurrido el episodio y que este porcentaje disminuyó a 33.8% a los dos o tres meses. El 71% de pacientes fueron dependientes en sus actividades de la vida diaria al mes de ocurrido el EVC, reduciéndose al 60% a los dos o tres meses de enfermedad, luego de recibir terapia de rehabilitación. El porcentaje de pacientes que se recuperaron físicamente fue mayor en el grupo de pacientes no deprimidos (69.9%) en relación al otro grupo (29.4%) con diferencias estadísticamente significativas. Esto nos permite concluir que la depresión influye negativamente en la recuperación física de los pacientes con secuela motora de Enfermedad Vascular Cerebral. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/1453 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Enfermedad cerebrovascular. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Influencia de la depresión en la recuperación física de los pacientes con secuela motora de enfermedad vascular cerebral, Hospital Guillermo Almenara Irigoyen 1999-2000 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1