Invasión perineural como factor pronóstico en pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorrectal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2022-2024
| dc.contributor.advisor | Lara Campos, Gloria Alicia | |
| dc.contributor.author | Quispe Peña, Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:00:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo identificar si la invasión perineural es un factor pronóstico de pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorrectal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue atendidos entre 2022 y 2024. La investigación será de tipo analítico, pues su propósito es evaluar la asociación entre la invasión perineural y el pronóstico de los pacientes con cáncer colorrectal sometidos a cirugía. En este sentido, a través del análisis comparativo de variables clínicas y desenlaces oncológicos, se buscará determinar si la presencia de invasión perineural se comporta como un factor pronóstico relevante. La herramienta utilizada es una ficha de registro de datos. Esta ficha facilitará la acumulación de información sobre las variables clave sin alterar su estado natural. Dicha herramienta garantiza la recolección de información fidedigna, eliminando la necesidad de validación antes de su uso, tal como se explica en el Anexo 6.3. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quispe L. Invasión perineural como factor pronóstico en pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorrectal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2022-2024 [Proyecto de investigación de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28191 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cirugía General | |
| dc.subject | Neoplasias Colorrectales | |
| dc.subject | Pacientes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.09 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | |
| dc.title | Invasión perineural como factor pronóstico en pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorrectal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2022-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07927491 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2657-2192 | |
| renati.author.dni | 44560509 | |
| renati.discipline | 912029 | |
| renati.juror | Barrionuevo Cornejo, Carlos Edmundo | |
| renati.juror | Melendez Guevara De Zamalloa, Rosa America | |
| renati.juror | Reyes Morales, Omar Lorenzo | |
| renati.juror | Cerrillo Sánchez, Gustavo Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Anatomía Patológica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Anatomía Patológica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Quispe_pl_autorizacion.pdf
- Size:
- 234.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Quispe_pl_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: