Características de personalidad y afrontamiento al estrés en egresados de educación de una escuela pública de Lima Metropolitana – 2022
dc.contributor.advisor | Ramírez Sáenz, Natalia Luisa | |
dc.contributor.author | De la Cruz Torres, Gaby Marlene | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T15:24:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T15:24:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la investigación fue relacionar las características de personalidad y modos de afrontamiento al estrés en 85 en egresados de educación de una escuela pública de Lima Metropolitana. Como justificación práctica se busca que el docente tenga una salud mental inquebrantable, lo mismo sucede frente al requerimiento de afrontar situaciones adversas, para poder brindar soluciones en el ámbito educativo. Además, se determinó las diferencias en los modos de afrontamiento según las variables de edad, sexo y diagnóstico de COVID. Como materiales y métodos, se usaron: Inventario de personalidad de Eysenck forma “B" y Cuestionario Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE). El diseño fue descriptivo correlacional. El estudio concluyó que existe relación negativa débil entre la personalidad y estilos de afrontamiento al estrés. Asimismo, se encontró que no hay diferencias en los puntajes obtenidos en la escala de afrontamiento al estrés según las variables edad, sexo, diagnóstico de COVID. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | De la Cruz, G. (2024). Características de personalidad y afrontamiento al estrés en egresados de educación de una escuela pública de Lima Metropolitana – 2022. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25357 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Psicología clínica | |
dc.subject | Habilidades de Afrontamiento | |
dc.subject | Personalidad | |
dc.subject | Salud del Estudiante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
dc.title | Características de personalidad y afrontamiento al estrés en egresados de educación de una escuela pública de Lima Metropolitana – 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 09399393 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4837-7929 | |
renati.author.dni | 09875682 | |
renati.discipline | 313079 | |
renati.juror | García Ampudia, Lupe Célica | |
renati.juror | Roggero Rebaza, Susana Consuelo | |
renati.juror | Peña Tomás, Betty Giovanna | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 08323635 | |
sisbib.juror.dni | 40186947 | |
sisbib.juror.dni | 42214998 | |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Psicología. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C0607_2024_De la Cruz_tg_autorización.pdf
- Size:
- 236.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C0607_2024_De la Cruz_tg_reporte.pdf
- Size:
- 7.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: