Utilidad del índice lactato/albúmina como predictor de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con sepsis del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2023-2025
| dc.contributor.advisor | Deza Ruiz, Gonzalo Rolando | |
| dc.contributor.author | Mosquera Saira, Walter Junior | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T16:55:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T16:55:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tuvo como objetivo evaluar la utilidad del índice lactato/albúmina como predictor de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con sepsis atendidos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo 2023–2025. Se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, observacional y analítico, con un diseño de cohorte retrospectiva. La muestra estuvo conformada por 146 pacientes adultos con diagnóstico de sepsis al ingreso hospitalario, distribuidos en dos grupos comparativos: 73 pacientes con índice lactato/albúmina elevado y 73 con índice lactato/albúmina bajo. La recolección de la información se realizó a partir de las historias clínicas electrónicas del sistema ESSI, utilizando como instrumento una ficha de recolección de datos estructurada elaborada específicamente para el estudio. El análisis permitió evaluar la capacidad predictiva del índice lactato/albúmina en relación con la mortalidad intrahospitalaria, aportando evidencia para su posible uso como marcador pronóstico en el manejo clínico de pacientes sépticos y para la optimización de la toma de decisiones en contextos hospitalarios de alta complejidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mosquera, W. (2025). Utilidad del índice lactato/albúmina como predictor de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con sepsis del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2023-2025. [Proyecto de investigación de segunda especialidad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28328 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Sepsis | |
| dc.subject | albúmina sérica | |
| dc.subject | Indices | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 | |
| dc.title | Utilidad del índice lactato/albúmina como predictor de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con sepsis del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2023-2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 29628680 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1263-8215 | |
| renati.author.dni | 70139090 | |
| renati.discipline | 021229 | |
| renati.juror | Vasquez Alva, Rolando | |
| renati.juror | Laserna Suarez, Erwin Werner | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Medicina de Emergencias y Desastres | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Medicina de Emergencias y Desastres |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Mosquera_sw_autorización.pdf
- Size:
- 222.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Mosquera_sw_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Mosquera_sw_.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: