Factores asociados a morbi-mortalidad en pacientes operados por trauma abdominal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue desde junio 2005 a mayo 2008
dc.contributor.advisor | Alvarez Baca, David Aquilino | |
dc.contributor.advisor | Olazábal Ramírez, Víctor | |
dc.contributor.author | Mori Rodríguez, Lily Carmen | |
dc.date.accessioned | 2015-05-30T11:18:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T09:18:13Z | |
dc.date.available | 2015-05-30T11:18:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T09:18:13Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue determinar los factores asociados a morbimortalidad y describir el trauma abdominal en los pacientes operados. La información fue recolectada del Registro de Estadística, Libro de Sala de Operaciones e Historias Clínicas, registrada en Microsoft Office Excel XP y procesada en SPSS 15.0. Los resultados obtenidos fueron: El compromiso de la población económicamente activa con mayor impacto en los extremos de la vida y en el sexo masculino (87%). En los mecanismos de lesión predominó el arma blanca (48.8%), el arma de fuego (29,9%) y los accidentes de tránsito (10 %), generando estos dos últimos los traumas de mayor severidad. El 80,6% fue trauma abdominal abierto y el 19,4% trauma cerrado. Así mismo en el primero predominó el trauma intestinal con un 47.3% del total de traumas y en el segundo el trauma de víscera sólida 15.5%. La morbilidad fue de 38,3% siendo la causa infecciosa y respiratoria las más frecuentes. La mortalidad fue 5.4 % en los pacientes operados siendo las principales causas el shock hipovolémico y la disfunción multiorgánica. Se concluyó de que la morbimortalidad fue alta y los factores asociados fueron: Número, gravedad de lesiones, prolongación del tiempo de trauma, de observación y decisión de cirugía de emergencia. | |
dc.description.uri | Trabajo académico | |
dc.identifier.citation | MORI Rodríguez, Lily Carmen. Factores asociados a morbi-mortalidad en pacientes operados por trauma abdominal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue desde junio 2005 a mayo 2008. Trabajo de Investigación (Especialista en Cirugía General). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina Humana. Escuela de Post-Grado, 2009. 123 h. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/13343 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.subject | Abdomen-Cirugía-Complicaciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
dc.title | Factores asociados a morbi-mortalidad en pacientes operados por trauma abdominal en el Hospital Nacional Hipólito Unanue desde junio 2005 a mayo 2008 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07213482 | |
renati.advisor.dni | 09928858 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Cirugía General | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.level | Título de segunda especialidad | |
thesis.degree.name | Especialista en Cirugía General |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mori_Rodriguez_Lily_Carmen_2009.pdf
- Size:
- 549.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format