Interregulación emocional y autoeficacia general en futbolistas adolescentes de nivel competitivo en Lima
| dc.contributor.advisor | Huerta Rosales, Rosa Elena | |
| dc.contributor.author | Canelo Perez, Flavio Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T17:53:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T17:53:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre las estrategias de interregulación emocional y el nivel de autoeficacia general percibido en futbolistas adolescentes. Se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, con una muestra conformada por 206 deportistas de sexo masculino, cuyas edades oscilaron entre los 16 y 18 años. Para la recolección de datos se emplearon el Cuestionario de Interregulación Emocional y la Escala de Autoeficacia General. El análisis de los resultados evidenció que las estrategias de reorientación de la atención y modificación de la situación presentaron una relación directa y estadísticamente significativa con el nivel de autoeficacia general, mostrando un tamaño del efecto moderado. Asimismo, las estrategias de reevaluación cognitiva, supresión y descarga emocional también se asociaron de manera directa y significativa con la autoeficacia general, aunque con un tamaño del efecto bajo. Se concluye que las estrategias de interregulación emocional se relacionan positivamente con la percepción de autoeficacia en futbolistas adolescentes, lo que resalta la importancia de promover habilidades de regulación emocional en el contexto deportivo para favorecer el desarrollo psicológico y el desempeño de los deportistas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Canelo, F. (2026). Interregulación emocional y autoeficacia general en futbolistas adolescentes de nivel competitivo en Lima. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología, Escuela Profesional de Psicología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30538 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Autoeficacia | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Deportes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Interregulación emocional y autoeficacia general en futbolistas adolescentes de nivel competitivo en Lima | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 08975381 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9197-6249 | |
| renati.author.dni | 72857787 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | Melendez Jara, Carmen Magali | |
| renati.juror | Escudero Nolasco, Juan Carlos | |
| renati.juror | Taype Castillo, Tanya Magali | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Canelo_pf_autorizacion.pdf
- Size:
- 194.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Canelo_pf_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 11.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: