Conocimientos y uso del etiquetado nutricional de alimentos procesados en adolescentes de una Institución Educativa, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Espinoza Bernardo, Sissy Liliana | |
| dc.contributor.author | Arones Huamani, Kelly Jeniree | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:11:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T18:11:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos y el uso del etiquetado nutricional de alimentos procesados en adolescentes de una Institución Educativa de Lima, considerando que el etiquetado constituye la principal fuente de información nutricional en el punto de venta; la metodología correspondió a un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal y tipo correlacional, con una población técnica conformada por 206 estudiantes adolescentes del quinto año de secundaria, a quienes se aplicó un cuestionario validado por juicio de expertos, utilizándose estadística descriptiva y la prueba de chi cuadrado para el análisis de la relación entre variables; los resultados mostraron que el 52.9% de los adolescentes presentó un nivel de conocimientos medio, el cual no se relacionó con el sexo ni la edad, pero sí con el turno de estudios, siendo mayor en el turno mañana, mientras que el 43.7% evidenció un bajo uso del etiquetado nutricional, caracterizado por baja atención, lectura no frecuente y comprensión limitada; se concluye que existe una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional entre el nivel de conocimientos y el uso del etiquetado nutricional en los adolescentes estudiados (p<0.001). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arones K. Conocimientos y uso del etiquetado nutricional de alimentos procesados en adolescentes de una Institución Educativa, Lima 2024 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Nutrición; 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28837 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Etiquetado nutricional | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Conocimientos nutricionales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Conocimientos y uso del etiquetado nutricional de alimentos procesados en adolescentes de una Institución Educativa, Lima 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09995953 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9413-7320 | |
| renati.author.dni | 73128410 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Bernui Leo, Ivonne Isabel | |
| renati.juror | La Barrera Mendoza, Maria | |
| renati.juror | Arteaga Romero de Pacheco, Irene Gerarda | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Profesional de Nutrición | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Arones_hk_autorizacion.pdf
- Size:
- 138.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Arones_hk_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 5.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: