Adherencia farmacológica al tratamiento antihipertensivo en pacientes de un hospital del nivel terciario Lima 2025
dc.contributor.advisor | Amado Tineo, José Percy | |
dc.contributor.author | Aguilar Lizarme, Angy Sharon | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:25:45Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T16:25:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Determinar la adherencia farmacológica al tratamiento antihipertensivo y su relación con las características sociodemográficas en pacientes de un hospital del nivel terciario Lima, 2025. Metodología: Estudio descriptivo, cuantitativo y observacional de corte transversal. Se empleó el MMAS-8 para medir adherencia y una encuesta sociodemográfica. El análisis estadístico se aplicó en 250 pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. Resultados: El 56.4% fue de sexo masculino, 55,6% tuvo edad de 61 a 80 años, 66.4% tuvo nivel de instrucción secundario y 76% indicaron ser casados. La tasa de adherencia farmacológica fue baja en 42% y media en 58%. Se encontró asociación significativa entre la adherencia farmacológica y grado de instrucción (p=0.005), en el resto de características sociodemográficas no se encontró relación significativa. Conclusión: La tasa de adherencia farmacológica no fue adecuada en la mayoría de pacientes de un hospital de nivel terciario de Lima 2025 y el nivel educativo constituye un determinante significativo en el cumplimiento terapéutico antihipertensivo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Aguilar A. Adherencia farmacológica al tratamiento antihipertensivo en pacientes de un hospital del nivel terciario Lima 2025 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Medicina Humana; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26073 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento | |
dc.subject | hospital | |
dc.subject | pacientes y farmacología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
dc.title | Adherencia farmacológica al tratamiento antihipertensivo en pacientes de un hospital del nivel terciario Lima 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 16782907 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3286-4650 | |
renati.author.dni | 74896223 | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Carrión Chambilla, Jesús Mario | |
renati.juror | Angulo Poblete, Daniel Angel | |
renati.juror | Zavala Gonzales, Juan Carlos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Profesional de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Médico Cirujana |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1349_2025_Aguilar_la_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 207.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1349_2025_Aguilar_la_TURNITIN.pdf
- Size:
- 6.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: