Adaptación de la escala de ansiedad ante el aprendizaje de lenguas extranjeras (FLCAS) en estudiantes de un centro de idiomas de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Escurra Mayaute, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Glaffo Steele, Cecil Malcolm | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T15:11:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T15:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo adaptar la Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) y evaluar sus propiedades psicométricas en estudiantes de un centro de idiomas de Lima Metropolitana. La investigación fue de tipo aplicada y descriptiva, con la participación de 158 estudiantes, de los cuales 105 fueron mujeres y 53 hombres, pertenecientes a los niveles básico, intermedio y avanzado de inglés. El proceso de adaptación incluyó la revisión de versiones previas en español, la evaluación por un panel de ocho jueces expertos para determinar la validez de contenido y la adecuación lingüístico-cultural, así como una aplicación piloto para analizar la confiabilidad y la validez factorial. Los resultados evidenciaron que la versión final de la FLCAS, conformada por 25 ítems, presentó una alta confiabilidad y una estructura unidimensional que explicó el 75 % de la varianza. Asimismo, se identificaron diferencias significativas según sexo, por lo que se establecieron baremos diferenciados, mientras que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de inglés. Se concluye que la versión adaptada de la FLCAS presenta adecuadas propiedades psicométricas y constituye un instrumento válido y confiable para evaluar la ansiedad ante el aprendizaje de lenguas extranjeras en estudiantes de contextos educativos peruanos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Glaffo, C. (2026). Adaptación de la escala de ansiedad ante el aprendizaje de lenguas extranjeras (FLCAS) en estudiantes de un centro de idiomas de Lima Metropolitana. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología, Escuela Profesional de Psicología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/31265 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Adaptación (Psicología) | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | idiomas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Adaptación de la escala de ansiedad ante el aprendizaje de lenguas extranjeras (FLCAS) en estudiantes de un centro de idiomas de Lima Metropolitana | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 08034362 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3015-9659 | |
| renati.author.dni | 000771158 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | García Ampudia, Lupe Célica | |
| renati.juror | Escudero Nolasco, Escudero Nolasco | |
| renati.juror | Lévano Muchotrigo, José Raúl | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Glaffo_sc_autorizacion.pdf
- Size:
- 223.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Glaffo_sc_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 8.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: