Nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de desarrollarla en adultos que acuden a un Centro Materno Infantil en Villa María del Triunfo, Lima-2023
dc.contributor.advisor | Aparco Balboa, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Champi Aguilar, Yarella Edith | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T19:21:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T19:21:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Determina la asociación entre el nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y el riesgo de desarrollarla en adultos que acuden a un Centro Materno Infantil en Villa María del Triunfo. El presente estudio es de enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra está conformada por 65 personas entre 18 a 59 años de ambos sexos que acuden al Centro Materno Infantil José Gálvez. Como instrumentos se utilizó el test de conocimiento sobre diabetes mellitus (DQK-24) y el test de Findrisk, ambos previamente validados. Se calcularon los estadísticos descriptivos y se aplicó la prueba chi cuadrado de Pearson. Más de la mitad de la población estudiada (61.5%) tenía conocimiento inadecuado sobre la DM 2 y la mitad (55.4%) presentó riesgo bajo y ligeramente aumentado de padecer DM 2 en los próximos 10 años Se encontró asociación significativa (p=0.026) entre el conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y el riesgo de desarrollarla en adultos que acuden al Centro Materno Infantil (CMI) José Gálvez. Los adultos del CMI José Gálvez que tienen conocimiento adecuado tiene un menor riesgo de padecer DM 2 comparado a aquellos con conocimiento inadecuado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Champi Y. Nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de desarrollarla en adultos que acuden a un Centro Materno Infantil en Villa María del Triunfo, Lima-2023 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Nutrición; 2024. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24249 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Edad adulta | |
dc.subject | Diabetes | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de desarrollarla en adultos que acuden a un Centro Materno Infantil en Villa María del Triunfo, Lima-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40069843 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9159-7997 | |
renati.author.dni | 75691260 | |
renati.discipline | 918036 | |
renati.juror | Dextre Jáuregui, María Luisa | |
renati.juror | Higa Yamashiro, Ana María | |
renati.juror | Antezana Alzamora, Sonia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 42693476 | |
sisbib.juror.dni | 06607476 | |
sisbib.juror.dni | 09209462 | |
thesis.degree.discipline | Nutrición | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Escuela Profesional de Nutrición | |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C3177_2024_Champo_ay_reporte.pdf
- Size:
- 8.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C3177_2024_Champo_ay_autorizacion.pdf
- Size:
- 121.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: