Actividad antibiopelícula de las bacterias asociadas a esponjas intermareales Suberites aff. latus de la playa Los Yuyos, Lima-Perú
| dc.contributor.advisor | Salazar Salvatierra, María Elena | |
| dc.contributor.advisor | Cóndor Luján, Báslavi Marisbel | |
| dc.contributor.author | Boulangger Rumiche, Alison Martina | |
| dc.contributor.author | Eslava Salazar, Grace Brenda Sophie | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T15:59:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T15:59:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La formación de biopelículas representa un problema de salud pública, ya que actúan como un factor de virulencia, otorgando resistencia a los microorganismos complicando el tratamiento de infecciones. Estudios evidenciaron que las bacterias asociadas a los invertebrados marinos, como las esponjas, son capaces de producir moléculas bioactivas con potencial terapéutico. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antibiopelícula de las bacterias asociadas a esponjas intermareales Suberites aff. latus de la playa Los Yuyos, Lima-Perú. Se realizó una caracterización morfológica, bioquímica y fisiológica de las bacterias aisladas de la esponja. Además, se evaluó la actividad antibiopelícula por el método de la capacidad de erradicación de la biopelícula en placa, la actividad antibacteriana por el método difusión en pozos de agar frente a 4 bacterias patógenas, e identificándose mediante secuenciamiento del gen ARNr 16S de las bacterias con actividad antibiopelícula (>80 %). En total 91 cepas aisladas de 4 muestras, 93,4% fueron bacilos y 91,21% Gram negativas. La actividad antibiopelícula reportada fue 58,7% ± 29,34 frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 y 87,3% ± 19,6 frente a Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. La capacidad de erradicación fue mayor para P. aeruginosa (77/91) y media para S. aureus (39/91) no encontrándose asociación entre ambas. Por otro lado, no mostraron actividad antibacteriana. Las cepas identificadas fueron Vibrio sp., Bacillus subtilis y Kocuria palustris según la base de datos GenBank. Se concluye que las cepas estudiadas presentan potencial actividad antibiopelícula. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Boulangger A, Eslava G. Actividad antibiopelícula de las bacterias asociadas a esponjas intermareales Suberites aff. latus de la playa Los Yuyos, Lima-Perú [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica; 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30335 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Bacterias | |
| dc.subject | Recursos marinos - Perú | |
| dc.subject | Playas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
| dc.title | Actividad antibiopelícula de las bacterias asociadas a esponjas intermareales Suberites aff. latus de la playa Los Yuyos, Lima-Perú | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 08675623 | |
| renati.advisor.dni | 43644365 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5661-4752 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7832-7319 | |
| renati.author.dni | 75330137 | |
| renati.author.dni | 76264216 | |
| renati.discipline | 91700250 | |
| renati.juror | Chávez Fernández de Amaranto, Ana Maria Virginia | |
| renati.juror | Bautista Cruz, Nelson | |
| renati.juror | Chávez Gaona, Maria Haydee | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico (a) |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Boulangger_ra.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Boulangger_ra_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 8.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Boulangger_ra_autorizacion.pdf
- Size:
- 431.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: