Satisfacción profesional y alianza terapéutica con el paciente en médicos de la emergencia pediátrica de un hospital nacional en el 2024
dc.contributor.advisor | Calderón Morales, Jorge Walter | |
dc.contributor.author | Silva Diaz, Jaime Antero | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T20:53:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T20:53:50Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Determina la relación entre la satisfacción profesional y la alianza terapéutica con el paciente en médicos de la emergencia pediátrica de un hospital nacional en el 2024. El presente estudio es cuantitativo, correlacional y transversal en una muestra de 40 médicos del servicio de emergencia pediátrica del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Se adaptaron y validaron escalas de medición de Satisfacción profesional y Alianza terapéutica con el paciente en médicos. Se utilizaron estadísticos descriptivos e inferenciales para la contrastación de hipótesis. Existe relación significativa entre la satisfacción profesional y la alianza terapéutica con el paciente en médicos de la emergencia pediátrica de un hospital nacional en el 2024 (p=0,000). La relación significativa entre la satisfacción profesional y la alianza terapéutica con el paciente en médicos de la emergencia pediátrica de un hospital nacional en el 2024 es positiva y fuerte, y se manifiesta en cada una de sus dimensiones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Silva J. Satisfacción profesional y alianza terapéutica con el paciente en médicos de la emergencia pediátrica de un hospital nacional en el 2024 [Tesis de maestría]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25772 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Terapéutica | |
dc.subject | Pacientes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | |
dc.title | Satisfacción profesional y alianza terapéutica con el paciente en médicos de la emergencia pediátrica de un hospital nacional en el 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07224844 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3777-470X | |
renati.author.dni | 09277625 | |
renati.discipline | 912047 | |
renati.juror | Saavedra Muñoz, Marcos Julio | |
renati.juror | Ayala Mendívil, Ronald Espíritu | |
renati.juror | Najarro Vargas, Justina | |
renati.juror | Antezana Alzamora, Sonia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 08475050 | |
sisbib.juror.dni | 09861941 | |
sisbib.juror.dni | 09257084 | |
sisbib.juror.dni | 09209462 | |
thesis.degree.discipline | Enfermedades Infecciosas y Tropicales en Pediatría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Enfermedades Infecciosas y Tropicales en Pediatría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1016_2025_Silva_dj_reporte.pdf
- Size:
- 10.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1016_2025_Silva_dj_autorizacion.pdf
- Size:
- 154.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: