Contribución al estudio de los hemibloqueos
dc.contributor.author | Sánchez Moreno Ramos, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T21:20:47Z | |
dc.date.available | 2013-08-20T21:20:47Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis clínico-electrocardiográfico integral de los hemibloqueos comprendiendo incidencia, edad, etiología, evaluación cuantitativa de los criterios diagnósticos, relación con los trastornos de conducción aurículo-ventricular, y pronóstico. Con tal motivo se estudiaron 221hemibloqueos encontrados en 7,130 pacientes adultos de sexo masculino en un servicio de cardiología y medicina. Los hemibloqueos fueron diagnosticados mediante los criterios señalados por Rosenbaum, Castellanos, y Prior y Blount. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/2926 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Bloqueo cardíaco | |
dc.subject | Corazón - Enfermedades | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Contribución al estudio de los hemibloqueos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en Medicina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1