Conocimientos y percepciones de los egresados de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre atención primaria de salud al realizar el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud-2022
| dc.contributor.advisor | Matzumura Kasano, Juan Pedro | |
| dc.contributor.author | Villanueva Arequipeño, Tomy Dupuy | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T19:17:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T19:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos y la percepción de los egresados de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sobre el médico que trabaja en atención primaria de salud (APS) al realizar el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) – 2022. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos: El cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos en APS y la escala de percepción sobre APS para afrontar el SERUMS. La muestra de estudio fue de 63 egresados de medicina de la UNMSM que realizaron el SERUMS el año 2022. Resultados: Se evidenció una correlación inversa o negativa, con un R de Pearson (R=-0.563), la cual resultó estadísticamente significativa (p=0.000), entre el nivel de conocimientos y la percepción de los egresados de medicina de la UNMSM sobre APS al realizar el SERUMS; es decir, puntajes altos de conocimientos, se corresponden con puntajes bajos de la percepción (percepción positiva). Del mismo modo, se corroboró la correlación inversa o negativa (Rho de Spearman), los cuales resultaron estadísticamente significativos (p<0.05), entre el nivel de conocimientos con cada una de las 03 dimensiones de la percepción de los egresados de medicina de la UNMSM sobre APS al realizar el SERUMS : Sobre el médico que trabaja en APS al realizar el SERUMS (Rho=-0.434, p=0.000), sobre el trabajo asistencial en APS al realizar el SERUMS (Rho=- 0.523, p=0.000) y sobre las consecuencias económicas de trabajar en APS al realizar el SERUMS (Rho=-0.333, p=0.008); es decir, puntajes altos de conocimientos, se correspondieron con puntajes bajos de la percepción (percepción positiva) en cada dimensión. Conclusiones: Existe una correlación inversa o negativa, entre el nivel de conocimientos y la percepción de los egresados de medicina de la UNMSM sobre APS al realizar el SERUMS; similar correlación se obtuvo con las 03 dimensiones de la percepción de los egresados de medicina de la UNMSM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villanueva T. Conocimientos y percepciones de los egresados de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre atención primaria de salud al realizar el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud-2022 [Tesis de doctorado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27799 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimientos | |
| dc.subject | Percepciones | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | |
| dc.title | Conocimientos y percepciones de los egresados de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre atención primaria de salud al realizar el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud-2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 09165800 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1464-550X | |
| renati.author.dni | 10199677 | |
| renati.discipline | 912038 | |
| renati.juror | Podestá Gavilano, Luis Enrique | |
| renati.juror | Lopez Reyes, Lucy Herminia | |
| renati.juror | Martina Chavez, Martha Brigida | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Medicina | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Villanueva_at_autorizacion.pdf
 - Size:
 - 280.94 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Villanueva_at_reporte de turntin.pdf
 - Size:
 - 5.09 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: