Aplicación del sistema de evaluación del riesgo quirúrgico europeo (Euroscore) en pacientes sometidos a cirugía cardiaca en el HNERM
dc.contributor.author | Llerena Taco, Francisco Walter | |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T21:03:59Z | |
dc.date.available | 2013-08-20T21:03:59Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Objetivo . Analizar la mortalidad postoperatoria según el Euroscore (EC), comparar lo encontrado con lo calculado en los pacientes operados de cirugía cardiaca del HNERM. Material y Método . Se selecciono pacientes operados de corazón en el HNERM de agosto 2003 a agosto 2004 ( n = 243 ), los que se incorporo a nuestra base de datos. Se analizo los factores de riesgo perioperatorios, la mortalidad observada y esperada según el EC, por cada paciente. El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo. Resultados. La edad de la población 64.02 años, 39.1% de sexo femenino, 4.53% de los pacientes presentaron accidente vascular encefálico, 8.64% cirugía cardíaca previa, 4.53% angina inestable, 24.69% disfunción moderada de VI, 4.12% disfunción severa de VI, 22.63% antecedentes de IAM, 4.53% hipertensión pulmonar severa y 27.98 % además cirugías cardiacas diferentes. El 25.11% se encontraron en el grupo de bajo riesgo (EC = 0-2, n = 61); 44.44% en riesgo moderado (EC = 3-5, n = 108 ), y 30.45% en riesgo alto ( EC > 5, n = 74 ). La mortalidad (30 días) esperada/ observada por grupos de EC fue: grupo de bajo riesgo 1.35% / 3.28%; mediano riesgo 2.86% / 10.19%; alto riesgo 13.77% / 20.27%. La mortalidad total esperada fue de 5.81% ( riesgo medio-alto), y la observada de 11.52%. Conclusiones. La mortalidad quirúrgica del período analizado es diferente a la esperada según el EC Los resultados esperados son menores a los obtenidos por lo que se esta infraestimando los riesgos y no es valido el EC en nuestra población, sin embargo queda planteada la posibilidad que puede haber algo mal hecho en alguna fase del procedimiento quirúrgico. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/1890 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Cirugía - Factores de riesgo | |
dc.subject | Corazón - Cirugía | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Aplicación del sistema de evaluación del riesgo quirúrgico europeo (Euroscore) en pacientes sometidos a cirugía cardiaca en el HNERM | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cirugía de Tórax y Cardiovascular | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Especialista en Cirugía de Tórax y Cardiovascular |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1