Estrategia de segmentación internacional y valor de marca de las Mypes productoras de zapatillas en el distrito de Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Sancho Dávila, Cesar Rafael | |
| dc.contributor.author | Canche Espinoza, Danna Marjory | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T17:21:31Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T17:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la estrategia de segmentación internacional y el valor de marca en micro y pequeñas empresas productoras de calzado en Lima. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental, encuestando a 55 representantes de Mypes ubicadas en la galería El Madrugón del calzado. Los resultados evidenciaron una relación positiva y moderada entre la estrategia de segmentación internacional y el valor de marca (r=0.515; p<0.05), destacándose también asociaciones significativas con las dimensiones geográfica, demográfica, psicográfica y comportamental. Se concluyó que la correcta aplicación de estrategias de segmentación internacional contribuye al fortalecimiento del valor de marca en estas empresas, recomendándose estudios de mercado más detallados y la adecuación de las estrategias a las demandas de los consumidores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Canche, D. (2024). Estrategia de segmentación internacional y valor de marca de las Mypes productoras de zapatillas en el distrito de Lima, 2023. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27539 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Microempresas | |
| dc.subject | Segmentación de mercado | |
| dc.subject | Valor de marca | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | Estrategia de segmentación internacional y valor de marca de las Mypes productoras de zapatillas en el distrito de Lima, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09182539 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2838-5614 | |
| renati.author.dni | 70608632 | |
| renati.discipline | 416026 | |
| renati.juror | Sotelo Morey, Alejandro Alfonso | |
| renati.juror | Tassara Salviati, Carlos Francisco José | |
| renati.juror | Peláez Avalos, Juan Waldyr | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Canche_ed_autorización.pdf
- Size:
- 165.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Canche_ed_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 10.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: