Factores de gestión de conocimiento para optimizar los tiempos de respuesta de los requerimientos de TI de una entidad financiera con un enfoque de alineamiento estratégico
| dc.contributor.advisor | Vega Huerta, Hugo Froilán | |
| dc.contributor.author | Cajacuri Pacheco, Sulla Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T19:36:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T19:36:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis tiene como fin determinar factores importantes según su significancia que deben tenerse en cuenta en un modelo de gestión de conocimiento con alineamiento estratégico (MGCE) que aporten a la satisfacción de los tiempos de atención de los requerimientos de tecnología de información (STARTI) de una entidad financiera en Lima-Perú, para esto se aplicó un cuestionario a 31 especialistas quienes conformaron la muestra del área de sistemas de la entidad en estudio, empleando un enfoque cuantitativo mediante el análisis estadístico de regresión logística ordinal se concluyó que los factores con mayor importancia de un MGCE que aportan al nivel de STARTI por su significancia y orientación positiva son el factor de tecnología y gestión de información (TIGI) y el factor estrategia: personas, conocimiento y cultura (EPCC), factores que deben considerarse dentro de un MGCE. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cajacuri, S. (2026). Factores de gestión de conocimiento para optimizar los tiempos de respuesta de los requerimientos de TI de una entidad financiera con un enfoque de alineamiento estratégico [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/29638 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Tecnología de información | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Factores de gestión de conocimiento para optimizar los tiempos de respuesta de los requerimientos de TI de una entidad financiera con un enfoque de alineamiento estratégico | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 06147737 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4268-5808 | |
| renati.author.dni | 43363820 | |
| renati.discipline | 61201460 | |
| renati.juror | Escobedo Bailón, Frank Edmundo | |
| renati.juror | Enriquez Maguiña, William Martín | |
| renati.juror | Guerra Grados, Luis Angel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Informacióm y Comunicaciones | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Tecnología de Información y Comunicaciones |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cajacuri_ps.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cajacuri_ps_autorizacion.pdf
- Size:
- 815.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cajacuri_ps_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: