Resistencia a la fractura de piezas dentales restauradas con anclajes de fibra de carbono y colados, estudio in vitro
dc.contributor.advisor | Villafana Mori, Carlos Justiniano | |
dc.contributor.author | Chávez-Valdivia Herrera, Nadia Desire | |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T20:52:38Z | |
dc.date.available | 2013-08-20T20:52:38Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio biopatologico in Vitro de carácter transversal con el propósito de comparar la resistencia a la fractura de piezas dentales restauradas con postes de fibra de carbono(PFC) y Postes colados(PC) ante fuerzas compresivas. Se seleccionaron aleatoriamente 14 piezas premolares unirradiculares extraídas por razones ortodoncias con características similares de forma y tamaño, Se realizo el respectivo tratamiento de conductos con la técnica de retroceso,luego se procedio a la desopturacion y a la restauración con PFC y PC. Se diseño un aparato de compresión modificado para la lectura de las fuerzas en kg/cm2. Ambos grupos fueron sometidos a estas fuerzas compresivas verticales hasta el momento de la fractura. Los datos fueron procesados automáticamente a través del paquete informativo de EPI-INFO versión 2000 de la OMS. Se empleo el estadistico parametrico de la razón T para muestras independientes. Los resultados indican que las piezas dentales restauradas con PFC presentaron un valor de 211.979 kgcm2 frente a las piezas restauradas con PC cuyo valor fue de 206.674kg/cm2. Estas diferencias no fueron significativas estadísticamente a un 95 % de confianza. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/1128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Endodoncia | |
dc.subject | Terapéutica dental | |
dc.subject | Dientes - Cuidado e higiene. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
dc.title | Resistencia a la fractura de piezas dentales restauradas con anclajes de fibra de carbono y colados, estudio in vitro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42321039 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7686-7063 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Odontología. Escuela Académico Profesional de Odontología | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1