El impacto de las actividades lúdicas en el estrés laboral del personal de atención al cliente del rubro telecomunicaciones en Lima metropolitana
| dc.contributor.advisor | Dulanto Martinez, Claudia Maria | |
| dc.contributor.author | Saenz Gandarillas, Vanessa Sabina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T15:08:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T15:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó el impacto de un programa de actividades lúdicas en los niveles de estrés laboral del personal de atención al cliente de una empresa de telecomunicaciones ubicada en Lima Metropolitana, con el propósito de determinar la influencia de dichas actividades en la reducción del estrés percibido por trabajadores de atención presencial. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, con un diseño cuasiexperimental, y consideró una población conformada por 70 trabajadores, distribuidos equitativamente en un grupo experimental y un grupo control. Los resultados evidenciaron una reducción estadísticamente significativa del estrés laboral posterior a la implementación del programa lúdico, con un nivel de significancia bilateral inferior a 0,05, lo que permitió confirmar la hipótesis planteada. Se concluye que las actividades lúdicas constituyen una estrategia organizacional eficaz para la gestión del estrés laboral en contextos de atención al cliente, aportando evidencia empírica sobre su contribución al bienestar psicológico del personal y a la mejora de las condiciones laborales en el sector de telecomunicaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Saenz, V. (2025). El impacto de las actividades lúdicas en el estrés laboral del personal de atención al cliente del rubro telecomunicaciones en Lima metropolitana. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | Atención al cliente | |
| dc.subject | Telecomunicaciones. Bienestar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El impacto de las actividades lúdicas en el estrés laboral del personal de atención al cliente del rubro telecomunicaciones en Lima metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07763452 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-4310-5572 | |
| renati.author.dni | 09801836 | |
| renati.discipline | 418037 | |
| renati.juror | Rojas Villanueva, Emilio Javier | |
| renati.juror | Rettis Salazar, Herminia Tatiana | |
| renati.juror | Luna Falconi, Elizabeth Micaela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Administrativas. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Saenz_gv_autorización.pdf
- Size:
- 205.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Saenz_gv_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 9.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: