Relación entre la condición corporal y el score de involución uterina en vacas Holstein estabuladas en un establo de Lurín
| dc.contributor.advisor | Rivadeneira, Virginia | |
| dc.contributor.author | Monja Araujo, Brigitte Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T17:04:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T17:04:06Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-02-04 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la condición corporal y el score de involución uterina en vacas Holstein estabuladas. La investigación se desarrolló en una población conformada por 38 vacas Holstein de un establo ubicado en Lurín, evaluadas en dos momentos: durante los 20 días previos al parto para la medición de la condición corporal y entre los días 35 y 42 del posparto para la evaluación de la involución uterina mediante ecografía y palpación rectal, realizándose además una segunda medición de la condición corporal. El procesamiento de los datos se efectuó utilizando el programa IBM SPSS Statistics y el análisis de la relación entre las variables se realizó mediante la correlación de Spearman. Los resultados mostraron que el 100% de las vacas presentó el útero a nivel pélvico, el 92% evidenció un grosor uterino medio y el 86,84% presentó cuerpo lúteo, folículo ovulatorio o folículo dominante a nivel ovárico; asimismo, se obtuvo una correlación significativa entre la condición corporal preparto y posparto, con un valor central del score de involución uterina de 1,50. Sin embargo, el análisis de Spearman no evidenció una relación significativa entre la condición corporal y el score de involución uterina, concluyéndose que, si bien existe asociación entre la condición corporal preparto y posparto, esta no se relaciona significativamente con el proceso de involución uterina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Monja B. Relación entre la condición corporal y el score de involución uterina en vacas Holstein estabuladas en un establo de Lurín [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina Veterinaria, Escuela Profesional de Medicina Veterinaria; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28911 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.subject | Parto | |
| dc.subject | Ganado vacuno – Reproducción | |
| dc.subject | Período posparto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Relación entre la condición corporal y el score de involución uterina en vacas Holstein estabuladas en un establo de Lurín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 48367422 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2599-3689 | |
| renati.author.dni | 72294456 | |
| renati.discipline | 841016 | |
| renati.juror | Olazábal Loaiza, Juan Pavel | |
| renati.juror | Aguilar Guevara, Ceesar Nilthon | |
| renati.juror | Ruiz García, Luis Felipe | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina Veterinaria. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinaria |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Monja_ab_postergacion.pdf
- Size:
- 490.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Monja_ab_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 8.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: