Propuesta para minimizar pérdida de capital colocado en carteras de créditos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. haciendo uso del Modelo de Markowitz
dc.contributor.advisor | Ortiz Ramírez, Miky Gerónimo | |
dc.contributor.author | Cruzado Pérez, Walter | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T18:02:21Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T18:02:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El Trabajo de Suficiencia Profesional utilizando el modelo no lineal propuesto por Harry Markowitz en la década del 50, permitió plantear una propuesta en créditos pequeña empresa, microempresa y consumo en donde a mayor diversificación de carteras de crédito, existe menor riesgo de pérdida de capital, con el modelo planteado se logró encontrar una solución óptima al problema. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cruzado, W. (2021). Propuesta para minimizar pérdida de capital colocado en carteras de créditos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. haciendo uso del Modelo de Markowitz. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Investigación Operativa]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24836 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Riesgo crediticio | |
dc.subject | Créditos | |
dc.subject | Modelos matemáticos | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Riesgo financiero | |
dc.subject | Capital | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 | |
dc.title | Propuesta para minimizar pérdida de capital colocado en carteras de créditos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. haciendo uso del Modelo de Markowitz | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25796803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2090-4544 | |
renati.author.dni | 46995482 | |
renati.discipline | 543016 | |
renati.juror | Gambini López Vda. de Chuquimuni, Inés | |
renati.juror | Durand Romero, Luis Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 08263251 | |
sisbib.juror.dni | 09516593 | |
thesis.degree.discipline | Investigación operativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Investigación Operativa | |
thesis.degree.name | Licenciado en Investigación Operativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cruzado_pw.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C125_2025_Cruzado_pw_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 319.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C125_2025_Cruzado_pw_REPORTE.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: