Proceso de implementación de un tomógrafo multicorte en el Centro de Diagnóstico RESOTEM sede Lima
| dc.contributor.advisor | Huablocho Perez, Teofilo Matias | |
| dc.contributor.author | Torres Martinez, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T11:03:00Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T11:03:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Desde marzo de 2020, el coronavirus ha causado una gran crisis de salud. El brote de Covid-19 ha hecho que muchos sistemas de salud colapsen y ha aumentado la necesidad de equipos médicos para tratar la enfermedad. Es importante que las personas sospechosas de tener COVID-19 obtengan un diagnóstico rápido para poder aislarse y recibir atención. Los profesionales de salud pueden usar imágenes de tórax para identificar síntomas. Un sistema computarizado procesa imágenes radiográficas en 2D y crea una imagen en 3D, ayudando a distinguir COVID-19 de otras infecciones respiratorias. Este trabajo describe cómo se implementó un Tomógrafo Multicorte TOSHIBA AQUILION LIGHTNING 160 en el Centro de Diagnóstico RESOTEM en Lima. Se consideraron las especificaciones técnicas del equipo y las características del ambiente para su instalación. Después, se realizaron pruebas de funcionamiento y se capacitó a los usuarios sobre el manejo y cuidado del equipo. También se creó un programa de mantenimiento preventivo cuatrimestral según las indicaciones del fabricante. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Torres, M. (2025). Proceso de implementación de un tomógrafo multicorte en el Centro de Diagnóstico RESOTEM sede Lima. [Trabajo de Suficiencia Profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica]. Repositorio institucional Cybertesis, UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28597 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Radiografía | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.01 | |
| dc.title | Proceso de implementación de un tomógrafo multicorte en el Centro de Diagnóstico RESOTEM sede Lima | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 25420840 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3357-8055 | |
| renati.author.dni | 70428878 | |
| renati.discipline | 712026 | |
| renati.juror | Gerónimo Huamán, Celso Ysidro | |
| renati.juror | Malca Fernandez, Jean Carlos | |
| renati.juror | Moscoso Sánchez, Jorge Elías | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Torres_mm_autorizacion.pdf
- Size:
- 158.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Torres_mm_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: