Condiciones familiares y el rendimiento académico en las estudiantes de educación primaria de la Colonia Nº1 de Unión de Obras de Asistencia Social Ancón, 2023
dc.contributor.advisor | Cáceres Torres, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Fiestas Gantu, Kary Dayane | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T16:15:29Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T16:15:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se propuso con el objetivo de determinar la influencia de las condiciones familiares en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en la Colonia N° 1 de Unión de Obras de Asistencia Social, mediante una metodología mixta que nos permite obtener datos cuantitativos precisos y confiables sobre las condiciones familiares y el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales fueron procesados mediante herramientas estadísticas que permitieron establecer relaciones de influencia entre las variables. Se incluyó la sistematización de experiencias propias del trabajo social, aprovechando la observación cualitativa en el contexto de estudio. Esta metodología proporcionó una perspectiva complementaria que fortaleció los hallazgos y aportó un enfoque propio de la disciplina, enriqueciendo los resultados de la investigación. El estudio es de tipo descriptivo, aplicado, explicativo y mixto. El diseño no experimental, de corte transversal. Para la recolección de información se aplicó inicialmente la técnica encuesta, que se apoyó en un cuestionario diseñado para la medición de la variable condiciones familiares, luego se implementó una revisión de datos secundarios, basada en una ficha de registro documental de calificaciones, para evaluar el rendimiento académico; luego se ejecutó observaciones guiadas con entrevistas informales para finalmente proceder al análisis cualitativo (de las condiciones familiares y el rendimiento escolar) que encause los hallazgos de la práctica de campo, las observaciones y la sistematización documental hacia las teorías y la epistemología que explique los eventos locales de las colonias educativas de Unión de Obras de Asistencia Social Ancón; dichos cuerpos teóricos contemplan el enfoque social desde el contexto familiar y el enfoque psicológico desde la conducta parental. A través de los resultados obtenidos, se evidenció que predomina una valoración media y baja de las condiciones familiares, una distribución equitativa entre las calificaciones A y B en el rendimiento académico; asímismo, se estableció que las condiciones familiares tienen una influencia significativa, directa y considerable en el rendimiento académico (R=0,626 y p=0,000). Se concluyó que se confirmaron resultados significativos que respaldan la existencia de una relación de influencia significativa, directa y considerable entre las condiciones familiares y el rendimiento académico de las estudiantes de educación primaria en la Colonia N° 1 de Unión de Obras de Asistencia Social Ancón en 2023. Los hallazgos subrayan la importancia de fortalecer la interacción familia-escuela como un componente clave para mejorar los resultados escolares, abordando específicamente aspectos como las actitudes parentales, la disponibilidad de recursos aportados por las familias relacionados con el aprendizaje, y el clima familiar, en función de crear un entorno más propicio para el aprendizaje y, por ende, mejorar el rendimiento académico de las estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fiestas, K. (2025). Condiciones familiares y el rendimiento académico en las estudiantes de educación primaria de la Colonia Nº1 de Unión de Obras de Asistencia Social Ancón, 2023. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Trabajo Social]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26553 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Condiciones familiares | |
dc.subject | Padres - Actitudes | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Condiciones familiares y el rendimiento académico en las estudiantes de educación primaria de la Colonia Nº1 de Unión de Obras de Asistencia Social Ancón, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25783162 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5621-7028 | |
renati.author.dni | 75619720 | |
renati.discipline | 923026 | |
renati.juror | Chía Ramírez, Cesar Augusto | |
renati.juror | Cáceres Paredes, Joel Manuel | |
renati.juror | Haydey De Pintado, Marta Antonia Kuong | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Trabajo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela Profesional de Trabajo Social | |
thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Fiestas_gk_autorizacion.pdf
- Size:
- 172.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Fiestas_gk_reporte de similitud.pdf
- Size:
- 17.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: