Proyecto de evaluación y reducción de pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua
dc.contributor.advisor | Rozas Olivera, Guido Américo | |
dc.contributor.author | Apolo Marchán, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T20:47:07Z | |
dc.date.available | 2013-08-20T20:47:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Las Instituciones de Agua Potable y Alcantarillado que proveen del líquido elemento a las diferentes localidades del país, realizan grandes esfuerzos para que este servicio a la comunidad sea cumplida con los requisitos de calidad, oportunidad, cantidad, cobertura y costos. La necesidad de cumplir con estos requisitos hace que las empresas prestadoras de servicios sanitarios (EPSs) inviertan en recursos humanos, materiales, equipos etc., en cantidad y calidad suficiente que les permita proporcionar el agua potable en condiciones inocuas para la salud de la población a la cual se atiende de acuerdo a la normatividad establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Uno de los principales problemas que afronta EMFAPATUMBES es la de tener altos porcentajes de agua no contabilizada. Esta situación viene siendo analizada desde mucho tiempo atrás, con la finalidad de reducirlas y permitir a las EPSs un ahorro en los costos de producción que conlleve a mejorar el servicio en las zonas mal abastecidas ó bien ampliar la cobertura del servicio a zonas que no la poseen, redundando en una mejora económica – financiera de la misma. El presente proyecto corresponde al Estudio de Control y Reducción de Pérdidas de Agua Potable en el Sistema de Abastecimiento de Tumbes, el cual es un estudio integral que plantea solucionar las pérdidas de agua en la Ciudad de Tumbes (Ciudad Sede: Tumbes y Nuevo Tumbes). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/783 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Abastecimiento de agua - Perú - Tumbes (Dpto.) - Evaluación | |
dc.subject | Desarrollo de recursos hidrológicos - Perú | |
dc.subject | Kerosene | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
dc.title | Proyecto de evaluación y reducción de pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07209368 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2168-1146 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica de Fluidos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Físicas. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánica de Fluidos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1