Implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y su influencia en la productividad del proceso documentario del Mantenimiento Ferroviario, Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Ruiz Lizama, Edgar Cruz | |
| dc.contributor.author | Huanca Trejo, Marycruz Lyly | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:38:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T20:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la manera en que la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 influye en la productividad del proceso documentario del Mantenimiento Ferroviario. Esta investigación es experimental del tipo cuasiexperimental, dado que se desarrollará en dos momentos pretest y postest, longitudinal, cuantitativa, aplicada y explicativa porque se va a demostrar que una variable influye en la otra. El total de trabajadores es de 150, de los cuales se seleccionó una muestra de 63 empleados, con un nivel de confianza del 95%. En cuanto a los resultados de la planificación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se consiguió un total de 55.81% de NPR a través del AMEF. Con relación a la evaluación del desempeño, se obtuvo un 94% de documentos conformes y respecto a la mejora continua se obtuvo una proporción de no conformidad de 6.55% en la atención de documentos, el cual ayudó a mejorar la productividad del proceso documentario, obteniendo un porcentaje de mejora de 149.54%. De acuerdo a este resultado, se determina que la Implementación ISO 9001:2015 incide de forma significativa en la productividad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Huanca, M. (2025). Implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y su influencia en la productividad del proceso documentario del Mantenimiento Ferroviario, Lima 2023. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27970 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Eficacia | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y su influencia en la productividad del proceso documentario del Mantenimiento Ferroviario, Lima 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 08004558 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9403-1358 | |
| renati.author.dni | 77469449 | |
| renati.discipline | 722057 | |
| renati.juror | Rosales Lopez, Pedro Pablo | |
| renati.juror | León Velasquez, William Jaime | |
| renati.juror | Paez Advincula, Rafael Roosell | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Huanca_tm_autorización.pdf
- Size:
- 159.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Huanca_tm_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 9.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: