La gestión social durante los Monitoreos Ambientales Participativos en proyectos de líneas de transmisión de energía
| dc.contributor.advisor | Portocarrero Gutiérrez, Julio César | |
| dc.contributor.author | Bardales Padilla, Milagros de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T17:56:48Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T17:56:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este informe de suficiencia profesional se trata de analizar, a partir de una experiencia laboral concreta, el rol del antropólogo en proyectos de infraestructura energética en el Perú durante el desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana llamado Monitoreo Ambiental Participativo. Este mecanismo es empleado en la fiscalización y seguimiento de proyectos que generan impactos ambientales, y pone especial énfasis en la participación de los representantes locales del área de influencia. Para este análisis, primero se realiza la exposición de los principales retos encontrados durante la visita a localidades de cuatro departamentos: La Libertad, Lambayeque. Junín y Lima. A partir de las retos encontrados, en el segundo capítulo realizo una discusión teórica sobre el desarrollo, los proyectos energéticos y la infraestructura bajo la mirada de las ciencias sociales y la Antropología. En el capítulo tres se exponen las recomendaciones para superar los retos de la experiencia laboral a partir de otras experiencias similares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bardales, M. (2025). La gestión social durante los Monitoreos Ambientales Participativos en proyectos de líneas de transmisión de energía. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Antropología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28917 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Participación ciudadana | |
| dc.subject | Antropología | |
| dc.subject | Recursos energéticos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.03 | |
| dc.title | La gestión social durante los Monitoreos Ambientales Participativos en proyectos de líneas de transmisión de energía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 25747164 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3863-5189 | |
| renati.author.dni | 76373627 | |
| renati.discipline | 315016 | |
| renati.juror | Jacinto Pazo, Pedro | |
| renati.juror | De Assis Clímaco, Danilo | |
| renati.juror | Arroyo Aguilar, Sabino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Antropología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela Profesional de Antropología | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Antropología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Bardales_pm_autorizacion.pdf
- Size:
- 166.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bardales_pm_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: