Participación ciudadana y la calidad en la prestación de servicios públicos desde la perspectiva de las Juntas Vecinales en la Municipalidad Distrital de Chorrillos en Lima, 2024
| dc.contributor.advisor | Rivas Cossio, Rubi Elisbeth | |
| dc.contributor.author | Aldana Villanueva, Samantha Brittany | |
| dc.contributor.author | Aragón Quispe, Christian Omar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T15:48:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T15:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio se centró de forma primordial en identificar la relación entre la participación ciudadana y la calidad en la prestación de servicios gubernamentales en la Municipalidad de Chorrillos, Lima, desde la perspectiva de las juntas vecinales. Para eso se usó un diseño no experimental que fusiona descripción y correlación, y se aprovechará de técnicas cuantitativas para valorar y analizar los datos conseguidos a través de cuestionarios. Esta metodología permitirá analizar con exactitud cómo la interacción ciudadana influye en la percepción de los servicios públicos. Los resultados obtenidos demuestran que los elementos estudiados en las juntas vecinales mantienen una correlación positiva con la calidad de la provisión de servicios públicos proporcionados por la Municipalidad de Chorrillos. El coeficiente de correlación de 0,602 indicó una correlación entre un aumento en la participación ciudadana y una mejora en la percepción de la calidad del servicio. Este descubrimiento subrayó la relevancia de promover la implicación activa de la comunidad en la administración municipal con el propósito de optimizar la provisión de servicios. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aldana, S. & Aragón, C. (2025). Participación ciudadana y la calidad en la prestación de servicios públicos desde la perspectiva de las Juntas Vecinales en la Municipalidad Distrital de Chorrillos en Lima, 2024. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Escuela Profesional de Ciencia Política]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27943 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Participación ciudadana | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | Participación ciudadana y la calidad en la prestación de servicios públicos desde la perspectiva de las Juntas Vecinales en la Municipalidad Distrital de Chorrillos en Lima, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44136888 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1680-3898 | |
| renati.author.dni | 73065842 | |
| renati.author.dni | 75665843 | |
| renati.discipline | 312016 | |
| renati.juror | Perez Camarena, Rolf Kent | |
| renati.juror | Melgar Apagueño, Maria Esther | |
| renati.juror | Mejía Tarazona, Robert Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencia Política | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. Escuela Profesional de Ciencia Política | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Aldana_vs_autorizaciones.pdf
- Size:
- 602.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Aldana_vs_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 13.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: