Implementación de inteligencia de negocios para optimizar la toma de decisiones en el área de ventas de una empresa de telecomunicaciones
dc.contributor.advisor | Moquillaza Henríquez, Santiago Domingo | |
dc.contributor.author | Mallma Trujillo, Ronny Elmer | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T19:47:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T19:47:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Expone la implementación de inteligencia de negocios en el área de ventas de una empresa de telecomunicaciones con el objetivo principal de optimizar la toma de decisiones. La investigación es de tipo aplicada, de alcance explicativo, de diseño preexperimental y enfoque cuantitativo. Pretende mostrar que la implementación de inteligencia de negocios dará solución al problema de la empresa debido a que cuenta con mucha información, pero no la está utilizando en todo su potencial debido a que no cuenta con una herramienta que brinde control y automatización sobre todas sus fuentes de datos, mala calidad de informes y la satisfacción en el uso de reportes no es la adecuada para la correcta toma de decisiones, debido al tiempo prologando que toma realizarlo de manera manual para el óptimo análisis de datos. Se utiliza la metodología de implementación Ralph Kimball, la metodología de desarrollo SCRUM y ISO 25010 para evaluar la calidad del sistema BI. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Mallma, R. (2023). Implementación de inteligencia de negocios para optimizar la toma de decisiones en el área de ventas de una empresa de telecomunicaciones. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/20732 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Inteligencia económica | es_PE |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Implementación de inteligencia de negocios para optimizar la toma de decisiones en el área de ventas de una empresa de telecomunicaciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08280889 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9531-881X | es_PE |
renati.author.dni | 75527395 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Gamarra Moreno, Juan | |
renati.juror | Piedra Isusqui, José César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 20039857 | |
sisbib.juror.dni | 25628915 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1681_2023_Mallma_tr_autorizacion.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1681_2023_Mallma_tr_reporte_turnitin.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: