Proceso innovador para mejorar la metodología de monitoreo en la evaluación de impacto ambiental del sector minero utilizando el control estadístico de calidad CEC, CEP
dc.contributor.advisor | Cabrera Carranza, Carlos Francisco | |
dc.contributor.author | Gonzáles Reynoso, Oswaldo Augusto | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T15:39:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T15:39:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Propone un proceso innovador de uso del control estadístico de la calidad (CEC/CEP) en los EIA que permita mejorar la evaluación de los datos de monitoreo y ayudar a tomar medidas para reducir los efectos de la contaminación ambiental originada por la actividad minera. El método de investigación fue analítico, deductivo, e hipotético, con un tipo de investigación aplicada, un diseño experimental, nivel descriptivo–interpretativo y enfoque mixto (cuali–cuantitativo). La población objeto de estudio estuvo conformada por los proyectos mineros que han solicitado aprobación de sus EIA ante el MINEM durante el periodo 2015 a 2019, mientras que la muestra estuvo constituida por los EIA que fueron aprobados por el MINEM durante el mismo periodo. Se utilizó la técnica de la observación y revisión documental de trabajos previos para la recolección de la información. Los resultados confirman que la implementación de técnicas de control estadístico de la calidad (CEC/CEP) dentro de los EIA permite identificar los correctivos necesarios, optimizar la toma de decisiones y realizar los ajustes operacionales requeridos dentro del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Se propone una metodología esquematizada en diagrama de flujo para el monitoreo y control de componentes y elementos contaminantes de suelos y aguas, que consta de siete (7) etapas, con el fin de mejorar la evaluación de los EIA. Por consiguiente, se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula; es decir, se demuestra que: La implementación del control estadístico de la calidad (CEC/CEP) en los EIA permite mejorar el análisis de los datos de monitoreo, la evaluación de los impactos y reducir los efectos de la contaminación ambiental originada por la actividad minera. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Gonzáles, O. (2023). Proceso innovador para mejorar la metodología de monitoreo en la evaluación de impacto ambiental del sector minero utilizando el control estadístico de calidad CEC, CEP. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/20557 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Control de calidad - Automatización | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental - Evaluación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
dc.title | Proceso innovador para mejorar la metodología de monitoreo en la evaluación de impacto ambiental del sector minero utilizando el control estadístico de calidad CEC, CEP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 17402784 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5821-5886 | es_PE |
renati.author.dni | 07204761 | |
renati.discipline | 521107 | es_PE |
renati.juror | Aramburú Rojas, Vidal Sixto | |
renati.juror | Espinoza Farfan, Eduardo Ronald | |
renati.juror | Orihuela Salazar, Luis Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 08608364 | |
sisbib.juror.dni | 40231227 | |
sisbib.juror.dni | 08004136 | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Gonzales_ro.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- C1512_2023_Gonzales_ro_autorizacion.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1512_2023_Gonzales_ro_reporte.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: