Aplicación del Balanced Scorecard para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad Minera
| dc.contributor.advisor | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | |
| dc.contributor.author | Fernandez Gomez, Max Kevin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T16:06:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T16:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Determina en qué medida la aplicación del Balanced Scorecard permitirá mejorar el sistema de gestión de seguridad minera. La estrategia metodológica empleada fue de diseño pre experimental con un pre test y post test de prueba, esta investigación es de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo, el tipo de instrumento empleado es un cuestionario de 15 preguntas a 10 colaboradores, también se aplicó las listas de verificación, la técnica empleada fue: el análisis, la observación. Para la fiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach obteniendo valor de 0.706. La contrastación de hipótesis se realizó a través de la prueba de Wilcoxon alcanzando un valor de significancia 0.034, afirmando que la aplicación del balanced scorecard influye en la mejora del sistema de gestión en seguridad minera. Al aplicar el Balanced Scorecard, se logró mejorar la tasa de accidentabilidad reduciendo el IF a 0%, IS a 48 % e IA en 0.26 %, se logró mejorar de 10 % a 97 % en cumplimiento a los requisitos legales en materia de SSO. La rentabilidad financiera (gastos operativos por accidente), se redujo en un 80%. La satisfacción de los clientes de 0 % a 86.5%. Con respecto a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se logró mejorar de 10 % a 93.6 %. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Fernandez, M. (2025). Aplicación del Balanced Scorecard para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad Minera. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28249 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de gestión de seguridad | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Salud ocupacional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | |
| dc.title | Aplicación del Balanced Scorecard para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad Minera | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 08606920 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2548-2160 | |
| renati.author.dni | 71429240 | |
| renati.discipline | 022127 | |
| renati.juror | Soto Yen, Jorge Enrique | |
| renati.juror | Escudero Simón, William Gilberto | |
| renati.juror | Vallejo Romo, Lucila Del Carmen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernandez_gm_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernandez_gm_autorizacion.pdf
- Size:
- 233.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: