Evaluación de riesgos y vulnerabilidad por flujos de detritos en el sector de Puca Puca, Abancay, Apurímac
| dc.contributor.advisor | Zea Ayala, Manuel | |
| dc.contributor.author | Sumarriva Mamani, Gilmer Eddy | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T20:39:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T20:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada "Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidad por Flujos de Detritos en el Sector de Puca Puca, Abancay, Apurímac" se enfoca en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a flujos de detritos en el área mencionada. La investigación se desarrolla a través de un enfoque multidisciplinario que integra análisis socioeconómicos, geoespaciales, meteorológicos, geológicos y geomorfológicos, así como consultas con expertos en gestión de riesgos y desastres naturales. El estudio revela la presencia de amenazas significativas, como deslizamientos de lodo, inundaciones y colapsos de infraestructuras, que comprometen la seguridad de la región. Se proponen medidas de mitigación basadas en sistemas de drenaje, estudios geotécnicos y planes de contingencia, con el objetivo de mejorar la resiliencia de la comunidad. Este trabajo contribuye tanto al ámbito académico como científico, ofreciendo un modelo replicable para la evaluación de riesgos en otras regiones con características similares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Zea, M. (2026). Evaluación de riesgos y vulnerabilidad por flujos de detritos en el sector de Puca Puca, Abancay, Apurímac. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Escuela Profesional de Ingeniería Geológica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30356 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Identificación | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de riesgos y vulnerabilidad por flujos de detritos en el sector de Puca Puca, Abancay, Apurímac | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 09660204 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0794-3047 | |
| renati.author.dni | 45931777 | |
| renati.discipline | 53200108 | |
| renati.juror | Martinez Antonio, Guzman | |
| renati.juror | Ciro Sergio, Bedia Guillen | |
| renati.juror | Manuel Ismael, Aldana Alvarez | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Escuela Profesional de Ingeniería Geológica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sumarriva_mg.pdf
- Size:
- 8.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Sumarriva_mg_autorizacion.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Sumarriva_mg_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: