Metodología de evaluación de los riesgos operacionales asociados a los nuevos productos o cambios importantes en una entidad financiera – Año 2023
| dc.contributor.advisor | Pinto Castro, José Francisco | |
| dc.contributor.author | Muñoz Valladares, Angel Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T14:57:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T14:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la evaluación de los riesgos operacionales asociados a la implementación de nuevos productos o cambios importantes en una entidad financiera durante el año 2023. El estudio surge debido a las debilidades identificadas en la metodología utilizada para la identificación y evaluación de riesgos, lo que podía generar pérdidas económicas, contingencias regulatorias y afectaciones reputacionales. El objetivo principal fue fortalecer una metodología estructurada que permita identificar, evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos operacionales relacionados con nuevas iniciativas, considerando factores asociados a personas, procesos, sistemas y eventos externos. Para ello, se consideraron lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y principios de gestión de riesgo operacional establecidos por el Comité de Basilea. Como resultado, se logró mejorar el proceso de evaluación de riesgos operacionales mediante una metodología más integral y participativa, contribuyendo a una mejor identificación de riesgos, implementación de controles y reducción de posibles contingencias futuras. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Muñoz, A. (2026). Metodología de evaluación de los riesgos operacionales asociados a los nuevos productos o cambios importantes en una entidad financiera – Año 2023. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30733 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Riesgo (Economía) | |
| dc.subject | Productos | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Metodología de evaluación de los riesgos operacionales asociados a los nuevos productos o cambios importantes en una entidad financiera – Año 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 08843084 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5323-0000 | |
| renati.author.dni | 70327896 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Avalos Alvarado, Eloy Eduardo | |
| renati.juror | Quispe Quispe, Milagros Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela Profesional de Economía | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Muñoz_va_autorizacion.pdf
- Size:
- 237.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Muñoz_va_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: