Evaluación de la disipación de energía en aliviaderos escalonados de sección constante y variable mediante modelación numérica tridimensional
dc.contributor.advisor | Quisca Astocahuana, Samuel Ismael | |
dc.contributor.author | Cántaro Fabián, Gideael Quislón | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T15:33:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T15:33:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Analiza el comportamiento hidráulico y la disipación de energía en aliviaderos escalonados en presas de concreto convencional y RCC, se evaluaron 6 aliviaderos de anchos transversales constante y variable convergente, para el proyecto de la presa Toma Grande, Arequipa, Perú; utilizando modelamiento numérico 3D con FLOW 3D HYDRO, Los resultados muestran que entre el 90 % y el 93 % de la energía hidráulica total se disipó antes de la descarga al cauce, atribuido al efecto de los escalones como disipadores de energía, generando flujos rasantes y núcleos de vorticidad entre sus caras. El modelo numérico fue calibrado y validado con datos experimentales. Se determinó que el diseño SP2 con sección convergente curva mostró mejores características hidráulicas, con una velocidad máxima de 2.81 m/s y un tirante máximo de 2.69 m en la entrega al cauce del río, junto con una disipación de energía del 92.29 % en la caída escalonada convergente. Este diseño reduce la erosión, optimiza la capacidad de descarga y minimiza el tamaño de estructuras aguas abajo, proporcionando una base sólida para proyectos hidráulicos en zonas altoandinas con topografía compleja. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cántaro, G. (2024). Evaluación de la disipación de energía en aliviaderos escalonados de sección constante y variable mediante modelación numérica tridimensional. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Escuela Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22813 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aliviaderos – Desagües | |
dc.subject | Modelación | |
dc.subject | Simulación por computadoras | |
dc.subject | Presas | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Topografía | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación de la disipación de energía en aliviaderos escalonados de sección constante y variable mediante modelación numérica tridimensional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06640007 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2477-9306 | |
renati.author.dni | 73809959 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
renati.juror | Caya Ramos, Octavio José | |
renati.juror | Arosquipa Nina, Yvan Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1776_2024_Cantaron_fg_autorización.pdf
- Size:
- 333.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1776_2024_Cantaron_fg_reporte.pdf
- Size:
- 9.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: