Actitudes hacia la matemática y desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, en estudiantes de una institución educativa de S.J.M
dc.contributor.advisor | Oseda Gago, Dulio | |
dc.contributor.author | Campos Mideiros, César Junior | |
dc.contributor.author | Morales Ayqui, Bonny Brighitt | |
dc.contributor.author | Tapay Quispe, Briguitte Belia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T22:17:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T22:17:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Determina de qué manera, las actitudes hacia la matemática se relacionan con el desarrollo de la competencia matemática resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada American Children High School, ubicada en San Juan de Miraflores, en el año 2023. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica y nivel correlacional. Se trabajó con un muestreo censal, conformado por 25 estudiantes del quinto de secundaria. Para la medición de la variable “actitudes hacia la matemática” y variable “competencia matemática resuelve problemas de forma, movimiento y localización”, se confiabilizó el instrumento con el Alfa de Cronbach, obteniéndose 0.952 y 0.945, respectivamente. La validez de instrumentos se hizo a través del criterio de juicio de experto, siendo este el 93.3% en ambos instrumentos. Los datos fueron procesados con el software SPSS v.25 y la principal conclusión a la que se arribó considera que existe una relación directa débil (rho=0.252) y altamente significativa (p-valor: 0.000), entre las actitudes hacia la matemática y el desarrollo de la competencia matemática resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la mencionada Institución Educativa en el año 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Campos, C. & Morales, B. & Tapay B. (2023). Actitudes hacia la matemática y desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, en estudiantes de una institución educativa de S.J.M [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/21163 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Matemáticas - Didáctica | es_PE |
dc.subject | Estudiantes - Actitudes | es_PE |
dc.subject | Educación - Evaluación | es_PE |
dc.subject | San Juan de Miraflores (Lima, Perú : Distrito) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Actitudes hacia la matemática y desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, en estudiantes de una institución educativa de S.J.M | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 20044737 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3136-6094 | es_PE |
renati.author.dni | 47621609 | |
renati.author.dni | 76398487 | |
renati.author.dni | 75585145 | |
renati.discipline | 121846 | es_PE |
renati.juror | Velarde Consoli, Esther Mariza | |
renati.juror | Chauca Vidal, Fidel Antonio | |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Angel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 25499163 | |
sisbib.juror.dni | 08657602 | |
sisbib.juror.dni | 19873533 | |
thesis.degree.discipline | Educación secundaria con especialidad en matemática y física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Escuela Profesional de Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Matemática y Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C214_2023_Campos_mc_autorizaciones.pdf
- Size:
- 370.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C214_2023_Campos_mc_reporte.pdf
- Size:
- 9.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: