Aplicación del oxigeno puro en la cianuración y la flotación de relaves en la planta BIRA S.A.
| dc.contributor.author | Chávez Salazar, Hernán Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T17:19:22Z | |
| dc.date.available | 2026-10-12T17:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El Trabajo de Suficiencia Profesional describe la optimización del procesamiento de mineral aurífero en la planta de la empresa BIRA S. A., ubicada en Piñas, provincia de El Oro, Ecuador. Ante la disminución de las leyes del mineral y la necesidad de mantener la rentabilidad económica, se implementaron mejoras en las etapas de cianuración y tratamiento de relaves. En la cianuración, la aplicación de oxígeno puro permitió incrementar la recuperación de oro en 0,86 % y el tonelaje tratado en 4,76 %. Asimismo, se implementó la flotación de relaves para recuperar metales que anteriormente se perdían en esta etapa del proceso. Esta operación permitió obtener una recuperación adicional de oro de entre 1,80 % y 5,60 %, y de plata de entre 44,04 % y 54,30 %. Además, posibilitó recuperar cobre, que no era aprovechado económicamente antes de la implementación de la flotación. Se concluye que ambas mejoras contribuyeron a optimizar el procesamiento del mineral y a incrementar el aprovechamiento económico de los metales contenidos en los relaves. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Chávez, H. (2026). Aplicación del oxigeno puro en la cianuración y la flotación de relaves en la planta BIRA S.A. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/31527 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cianuración | |
| dc.subject | Oro | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
| dc.title | Aplicación del oxigeno puro en la cianuración y la flotación de relaves en la planta BIRA S.A. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.author.dni | 09819620 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Luis Alfredo, Luis Alfredo | |
| renati.juror | Aramburú Rojas, Vidal Sixto | |
| renati.juror | Vidarte Merizalde, José Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Chávez_sh_autorización.pdf
- Size:
- 772.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Chávez_sh_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 15.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: