Evaluación del rendimiento energético y propuesta de mejoras para la optimización eléctrica en la red de 22.9kV en un hotel de 5 estrellas - Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Guzmán Estremadoyro, Walter Alejandro | |
dc.contributor.author | Tinco Pariona, Fredy Rolando | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T16:30:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T16:30:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento energético y proponer mejoras específicas para la optimización eléctrica en la red de 22.9 kV de un hotel de 5 estrellas en Lima. La metodología incluyó la recolección de datos mediante un inventario de equipos y mediciones de consumo energético, el análisis de estos datos para identificar pérdidas y evaluar la eficiencia, y la propuesta de mejoras como la optimización de equipos y la implementación de sistemas de control. Los resultados mostraron una reducción significativa del consumo energético del hotel, una mejora en la eficiencia de la distribución y uso de la energía, un ahorro considerable en los costos operativos y una contribución a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de la huella de carbono. En conclusión, la evaluación exhaustiva del rendimiento energético y la implementación de mejoras permitieron al hotel optimizar su consumo eléctrico, reducir costos y mejorar su sostenibilidad, beneficiando tanto económicamente al hotel como contribuyendo a la preservación del medio ambiente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Tinco, F. (2025). Evaluación del rendimiento energético y propuesta de mejoras para la optimización eléctrica en la red de 22.9kV en un hotel de 5 estrellas - Lima, 2023. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26061 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Huella de carbono | |
dc.subject | Costos | |
dc.subject | Energía eléctrica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Evaluación del rendimiento energético y propuesta de mejoras para la optimización eléctrica en la red de 22.9kV en un hotel de 5 estrellas - Lima, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 21143307 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7550-0371 | |
renati.author.dni | 47223675 | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Nuñez Zuñiga, Teresa Esther | |
renati.juror | Mejía Olivas, José Luis | |
renati.juror | Roman Ccorahua, Edy Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1306_2025_Tinco_pf_reporte.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1306_2025_Tinco_pf_autorizacion.docx
- Size:
- 184.12 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: