Impacto de la auditoría operativa en la eficiencia de los proyectos de la MYPE Ikigai Laboratorio Social S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Pérez Castillo, Javier Jesús | |
| dc.contributor.author | Moreno Rodriguez, Sahily | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T20:28:08Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T20:28:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar el impacto de la auditoría operativa en la eficiencia de los proyectos de Ikigai Laboratorio Social S.A.C. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa de tipo básica, centrándose en el estudio de caso de la organización. La auditoría operativa, en este contexto, se entiende como un proceso que permite evaluar la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones, contribuyendo a la mejora continua de los proyectos. En los últimos años, se ha observado un creciente interés por parte de las organizaciones en implementar auditorías operativas para optimizar sus recursos y alcanzar mejores resultados. La investigación incluyó entrevistas con el personal involucrado en la gestión de proyectos, lo que permitió obtener información valiosa sobre la percepción de la auditoría y su influencia en la toma de decisiones. Los resultados indican que la implementación de auditorías operativas ha llevado a una mayor eficiencia en los proyectos de Ikigai Laboratorio Social S.A.C. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora en el seguimiento y control de las normas y políticas que guían la ejecución de estos proyectos. La falta de un enfoque sistemático en la auditoría puede limitar el alcance de los beneficios esperados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Moreno, S. (2024). Impacto de la auditoría operativa en la eficiencia de los proyectos de la MYPE Ikigai Laboratorio Social S.A.C. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27274 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Univesrsidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Auditoría operativa | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Proyectos | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Impacto de la auditoría operativa en la eficiencia de los proyectos de la MYPE Ikigai Laboratorio Social S.A.C. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 08059437 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2483-8521 | |
| renati.author.dni | 70368175 | |
| renati.discipline | 411016 | |
| renati.juror | Rozas Flores, Alan Errol | |
| renati.juror | Collazos Paucar, Edwin | |
| renati.juror | Melgar Esquivel, Edith Carla | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Auditoría empresarial y del sector público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Moreno_rs_autorización.pdf
 - Size:
 - 335.05 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Moreno_rs_reporte de turnitin.pdf
 - Size:
 - 12.11 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: