Aplicación del análisis de riesgo financiero en los contratos de construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica
dc.contributor.advisor | Hennings Otoya, Julio Alberto | |
dc.contributor.author | Espinoza Doroteo, Javier Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T16:18:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T16:18:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo evaluar y demostrar en qué medida la aplicación de un Análisis de Riesgo Financiero en la construcción de una línea de transmisión, proporciona una cobertura de seguridad financiera. Para ello se tiene en consideración las garantías y los flujos de pago de hitos de cumplimientos que se establecen contractualmente, la interrelación de estos conceptos en la aplicación proporciona a la empresa contar con una seguridad de la puesta en marcha del proyecto de construcción, reduciendo los posibles riesgos de cumplimientos y financieros que puedan presentarse. En cuanto a la metodología, la investigación es de tipo aplicada en el desarrollo del presente trabajo y se utilizaron las técnicas e instrumentos tales como el análisis documental, revisión y recolección de datos, observación y el análisis cuantitativo. Se concluye que la aplicación del Análisis de Riesgo Financiero en la construcción permite la evaluación continua a la empresa de tener una cobertura de seguridad el cual debe ser en todo momento en positivo a lo largo del periodo del proyecto de construcción y garantizar el cumplimiento oportuno, sin caer en sobrecostos o pérdida financiera. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Espinoza, J. (2024). Aplicación del análisis de riesgo financiero en los contratos de construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25256 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Riesgo financiero | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject | Empresa eléctrica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Aplicación del análisis de riesgo financiero en los contratos de construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08806920 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4195-5159 | |
renati.author.dni | 73253051 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Baca Morante, Yanette Armida | |
renati.juror | Chipana Tagle, Dennis Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 08531847 | |
sisbib.juror.dni | 21527619 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C535_2025_Espinoza_dj_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 118.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C535_2025_Espinoza_dj_REPORTE.pdf
- Size:
- 8.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: