El impacto de la comprensión lectora en la educación básica regular en el Perú, en los últimos diez años
| dc.contributor.advisor | Saavedra Jaramillo, Milagritos Josefina | |
| dc.contributor.author | Barreto Llance, Anabel Melina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T17:07:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T17:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo del presente trabajo de investigación, es analizar el problema de la comprensión lectora en los estudiantes de Educación Básica Regular en el Perú, durante los últimos diez años, así como identificar las posibles causas, consecuencias de los resultados poco favorables conforme a los informes nacionales e internacionales que se han evidenciado en los últimos años y proponer estrategias de mejora conforme a las políticas públicas que el gobierno ha implementado hasta la fecha como medida de garantizar la calidad educativa en el país, ya que es importante la colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo docentes, estudiantes y directivos. Bajo ese contexto, es importante tener en cuenta que las habilidades lingüísticas como el saber hablar, saber leer, saber escribir y saber escuchar se encuentran expuestas como una problemática relacionadas a la comprensión lectora, ya que en el caso peruano conforme a su territorialidad la enseñanza en las escuelas del centro de la capital es distinta que en las áreas rurales, donde las capacidades y recursos son clave para el desarrollo del aprendizaje, por lo que las habilidades lingüísticas conforme a un entorne geográfico y el uso de las herramientas adecuadas de aprendizaje influyen en la comprensión lectora de los estudiantes peruanos, por lo que hay que tener en consideración las relaciones sociales la convivencia y la comunidad educativa (Huanca- Arohuanca et al., 2021). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Barreto, A. (2025). El impacto de la comprensión lectora en la educación básica regular en el Perú, en los últimos diez años. [Trabajo de investigación de bachiller, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27993 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject | Educación básica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | El impacto de la comprensión lectora en la educación básica regular en el Perú, en los últimos diez años | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10429192 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7137-5836 | |
| renati.author.dni | 42720405 | |
| renati.discipline | 199076 | |
| renati.juror | Diaz Flores, Francis | |
| renati.juror | Sedamano Ballesteros, Manuel Alberto | |
| renati.juror | Aguinaga Villegas, Dante Rafael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Escuela Profesional de Educación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Barreto_lla_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Barreto_lla_autorizacion.pdf
- Size:
- 129.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: