Adopción de la inteligencia artificial y planificación de auditorías financieras en firmas auditoras Lima Perú
| dc.contributor.advisor | Espinoza Valenzuela, Alberto Benjamín | |
| dc.contributor.author | Guadalupe Orihuela, Yennifer Irene | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T14:47:43Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T14:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó la relación entre la adopción de la inteligencia artificial (IA) y la planificación de auditorías financieras en firmas auditoras de Lima, Perú. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental y de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario tipo Likert aplicado a 39 profesionales del área de auditoría, y los resultados fueron procesados con el software SPSS utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, debido a la no normalidad de los datos. Los hallazgos evidenciaron una fuerte correlación positiva (0.789) entre la integración de la IA y la mejora en la planificación de auditorías financieras, validando la hipótesis planteada. Se concluyó que la implementación de la inteligencia artificial contribuye significativamente a la optimización de dicha planificación, particularmente en el entendimiento de procesos y el reconocimiento de sistemas de tecnología de información. Además, se resaltó la importancia de la capacitación continua para los auditores y de una integración gradual de la IA en los procesos de auditoría. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Guadalupe, Y. (2025). Adopción de la inteligencia artificial y planificación de auditorías financieras en firmas auditoras Lima Perú. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27297 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Auditoría financiera | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Adopción de la inteligencia artificial y planificación de auditorías financieras en firmas auditoras Lima Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07335395 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8577-1717 | |
| renati.author.dni | 76386974 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Orna Barillas, Jesús Martín | |
| renati.juror | Díaz Pérez, Fernando Santiago | |
| renati.juror | Rengifo Alegría, Alberto Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Guadalupe_oy_autorización.pdf
 - Size:
 - 225.38 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Guadalupe_oy_reporte de turnitin.pdf
 - Size:
 - 20.05 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: